|  Men 100m 11.01 |  | Final | Team | time |  | 1. Ohene Karikari | GHA | 10.60s |  | 2. Barka Sy | SEN | 10.67s |  | 3. John Mwebi | KEN | 10.76s |   
|  Men 200m |  | Final | Team | time |  | 1. Ohene Karikari | GHA | 21.13s |  | 2. George Daniels | GHA | 21.32s |  | 3. John Mwebi | KEN | 21.53s |   
| Heats 14.01 |  | 3. John Mwebi | KEN | 21.53s |   
|  Men 400m 14.01 |  | Final | Team | time |  | 1. Charles Asati | KEN | 46.31s |  | 2. Telegne Bezabeh | ETH | 46.8.s |  | 3. Mulugeta Tadessa | ETH | 47.17s |   
|  Men 800m |  | Final | Team | time |  | 1. Cosmas Silei | KEN | 1:45.38 |  | 2. John Kipkurgat | KEN | 1:47.29 |  | 3. Sid Ali Djouadi | ALG | 1:48.70 |   
|  Men 1500m 13.01 |  | Final | Team | time |  | 1. Filbert Bayi | TAN | 3:37.23 |  | 2. Kip Keino | KEN | 3:39.63 |  | 3. Shibru Regassa | ETH | 3:40.04 |   
|  Men 5000m 17.01 |  | Final | Team | time |  | 1. Ben Jipcho | KEN | 14:07.21 |  | 2. Miruts Yifter | ETH | 14:07.57 |  | 3. Paul Mose | KEN | 14:08.43 |   
|  Men 10000m 14.01 |  | Final | Team | time |  | 1. Miruts Yifter | ETH | 29:04.6 |  | 2. Paul Mose | KEN | 29:50.8 |  | 3. Richard Juma | KEN | 29:24.3 |   
|  Men Marathon 14.01 |  | Final | Team | time |  | 1. Mamo Wolde | ETH | 2:27:33 |  | 2. Lenyissa Bedame | ETH | 2:18:16 |  | 3. Richard Mabuza | SWA | 2:34:18 |   
|  Men 3000m Steeplechase 15.01 |  | Final | Team | time |  | 1. Ben Jipcho | KEN | 8:20.74 |  | 2. Evans Mogaka | KEN | 8:26.11 |  | 3. Yohannes Mohamed | ETH | 8:32.86 |   
|  Men 110m Hurdles 11.01 |  | Final | Team | time |  | 1. Fatwell Kimaiyo | KEN | 14.19s |  | 2. Aboyade Cole | NGR | 14.54s |  | 3. Abdoulaye Sarr | SEN | 14.56s |   
|  Men 400m Hurdles |  | Final | Team | time |  | 1. John Akii-Bua | UGA | 48.54s |  | 2. William Koskei | KEN | 50.22s |  | 3. Silver Ayoo | UGA | 50.25s |   
|  Men High Jump 11.01 |  | Final | Team | Height |  | 1. Abdulle Noor Wasughe | SOM | 2.04m |  | 2. Sheikh Tidiane Faye | GAM | 2.04m |  | 3. Ahmadou Evele | CMR | 2.00m |   
|  Men Pole Vault |  | Final | Team | Height |  | 1. Mohamed Alaa Ghita | EGY | 5.05m |  | 2. Lakhdar Rahal | ALG | 5.00m |  | 3. Jean-Prosper Tsondzabeka | CGO | 4.20m |   
|  Men Long Jump |  | Final | Team | Dist. |  | 1. Joshua Owusu | GHA | 8.00m |  | 2. John Okoro | NGR | 7.83m |  | 3. Mansour Dia | SEN | 7.71m |   
|  Men Triple Jump 17.01 |  | Final | Team | Dist. |  | 1. Mansour Dia | SEN | 16.53m |  | 2. Abraham Munabi | UGA | 16.26m |  | 3. Moise Pomaney | GHA | 16.09m |   
|  Men Shot Put |  | Final | Team | Dist. |  | 1. Youssef Nagui Asaad | EGY | 19.48m |  | 2. Namakoro Niare | MLI | 16.81m |  | 3. Jean-Marie Djebaili | ALG | 16.63m |   
|  Men Discus Throw |  | Final | Team | Dist. |  | 1. Namakoro Niare | MLI | 55.28m |  | 2. Youssef Nagui Asaad | EGY | 53.60m |  | 3. Denis Segui Kragbe | IVC | 52.12m |   
|  Men Hammer Throw 14.01 |  | Final | Team | Dist. |  | 1. Yovan Ochola | UGA | 50.64m |  | 2. Gabriel Luzira | UGA | 49.86m |  | 3. Seifullah Negmeddin Shaheen | EGY | 47.58m |   
|  Men Javelin Throw |  | Final | Team | Dist. |  | 1. Jacques Ayé Abehi | IVC | 77.22m |  | 2. John Mayaka | KEN | 71.08m |  | 3. François Ganongo | CGO | 69.26m |   
|  Men 4x100m Relay 17.01 |  | Final | time |  | 1. Nigeria | 39.89s |  | 2. Ghana | 40.01s |  | 3. Ivoiry Coast | 40.23s |   
|  Men 4x400m Relay 17.01 |  | Final | time |  | 1. Kenya | 3:06.38 |  |  Charles Asati |  | 2. Nigeria | 3:06.98 |  | 3. Uganda | 3:07.21 |   
|  Women 100m |  | Final | Team | time |  | 1. Alice Annum | GHA | 11.77s |  | 2. Rose Asiedua | GHA | 11.93s |  | 3. Utifon Ufon Oko | NGR | 12.06s |   
|  Women 200m |  | Final | Team | time |  | 1. Alice Annum | GHA | 23.88s |  | 2. Beatrice Ewuzie | NGR | 24.78s |  | 3. Josephine Ocran | GHA | 24.82s |   
|  Women 400m |  | Final | Team | time |  | 1. Tekla Chemabwai | KEN | 54.06s |  | 2. Grace Bakari | GHA | 55.63s |  | 3. Florence Mgbakwe | NGR | 56.08s |   
|  Women 800m |  | Final | Team | time |  | 1. Christine Anyakun | UGA | 2:09.5 |  | 2. Rosalind Joshua | NGR | 2:10.7 |  | 3. Helena Opoku | GHA | 2:11.7 |   
|  Women 1500m |  | Final | Team | time |  | 1. Peace Kesiime | UGA | 4:38.7 |  | 2. Mary Wagaki | KEN | 4:38.8 |  | 3. Ruth Yeboah | GHA | 4:42.3 |   
|  Women 100m Hurdles |  | Final | Team | time |  | 1. Modupe Oshikoya | NGR | 14.28s |  | 2. Emilia Edet | NGR | 14.48s |  | 3. Budesia Nyakecho | UGA | 15.29s |   
|  Women High Jump |  | Final | Team | Height |  | 1. Modupe Oshikoya | NGR | 1.71m |  | 2. Agnes Aghagba | NGR | 1.69m |  | 3. Magdalena Chesire | KEN | 1.60m |   
|  Women Long Jump |  | Final | Team | Dist. |  | 1. Modupe Oshikoya | NGR | 6.16m |  | 2. Margaret Odafin | NGR | 6.07m |  | 3. Christine Kabanda | UGA | 5.73m |   
|  Women Shot Put 09.01 |  | Final | Team | Dist. |  | 1. Evelyn Okeke | NGR | 13.59m |  | 2. Nnenna Njoku | NGR | 12.39m |  | 3. Brigitte Goze | IVC | 11.90m |   
|  Women Discus Throw 09.01 |  | Final | Team | Dist. |  | 1. Rose Hart | GHA | 41.06m |  | 2. Adobi Okoli | NGR | 40.82m |  | 3. Albestine de Zouza | TOG | 38.20m |   
|  Women Javelin Throw |  | Final | Team | Dist. |  | 1. Constance Rwabiryagye | UGA | 47.50m |  | 2. Lilian Cherotich | KEN | 41.94m |  | 3. Angelina Chekpiyeng | KEN | 39.12m |   
|  Women 4x100m Relay |  | Final | time |  | 1. Ghana | 46.25s |  | 2. Nigeria | 46.58s |  | 3. Kenya | 48.53s |   
|  Women 4x400m Relay |  | Final | time |  | 1. Uganda | 3:45.42 |  | 2. Nigeria | 3:45.69 |  | 3. Kenya | 3:46.06 |   
 | 
| Medals | G | S | B | All |  | 1. Kenya | 7 | 8 | 8 | 23 |  | 2. Ghana | 7 | 4 | 4 | 15 |  | 3. Uganda | 6 | 2 | 4 | 12 |  | 4. Nigeria | 5 | 12 | 2 | 19 |  | 5. Ethiopia | 2 | 3 | 3 | 8 |  | 6. Egypt | 2 | 1 | 1 | 4 |  | 7. Senegal | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 8. Mali | 1 | 1 |   | 2 |  | 9. Ivoiry Coast | 1 |   | 3 | 4 |  | 10.Somalia | 1 |   |   | 1 |  | 10.Tanzania | 1 |   |   | 1 |  | 12.Algeria |   | 1 | 2 | 3 |  | 13.Gambia |   | 1 |   | 1 |  | 14.Congo |   |   | 2 | 2 |  | 15.Cameroon |   |   | 1 | 1 |  | 15.Togo |   |   | 1 | 1 |  | 15.Swaziland |   |   | 1 | 1 |   
 |  
 | 
 Prepared and maintained by Todor Krastev 
todor1966@yahoo.com 
Last updated: 23 Sep 2017 Facebook Todor Krastev 
 
  |