| Избори за Европейски Парламент 20.05.2007г. общ.Карнобат гр.Карнобат         | 
| общ.Карнобат |  57 секции  |  | Гласоподаватели | 23716 | Гласували | 7384 31.14 |  | Добавени | 17+16 | Недействителни | 100 1.35 |   
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 2428 | 32.88 | 10.24 |  | Атака | 1343 | 18.19 | 5.66 |  | ГЕРБ | 1325 | 17.94 | 5.59 |  | Движение за права и свободи | 1096 | 14.84 | 4.62 |  | НДСВ | 233 | 3.16 | 0.98 |  | Съюз на демократичните сили | 185 | 2.51 | 0.78 |  | Демократи за силна България | 184 | 2.49 | 0.78 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 137 | 1.86 | 0.58 |  | Земеделски народен съюз | 88 | 1.19 | 0.37 |  | Комунистическа партия на България | 79 | 1.07 | 0.33 |  | Съюз на свободните демократи | 64 | 0.87 | 0.27 |  | Зелена партия | 35 | 0.47 | 0.15 |  | Ред, законност и справедливост | 32 | 0.43 | 0.13 |  | Граждански съюз за нова България | 22 | 0.30 | 0.09 |  | Никола Петков Иванов | 17 | 0.23 | 0.07 |  | Мария Стоянова Серкеджиева | 16 | 0.22 | 0.07 |   
 | 
 | 
    
 | 
| гр.Карнобат |  26 секции  |  | Гласоподаватели | 16904 | Гласували | 4691 27.75 |  | Добавени | 5+4 | Недействителни | 68 1.45 |   
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 1356 | 28.91 | 8.02 |  | Атака | 1050 | 22.38 | 6.21 |  | ГЕРБ | 1039 | 22.15 | 6.15 |  | Движение за права и свободи | 491 | 10.47 | 2.90 |  | НДСВ | 184 | 3.92 | 1.09 |  | Съюз на демократичните сили | 120 | 2.56 | 0.71 |  | Демократи за силна България | 106 | 2.26 | 0.63 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 85 | 1.81 | 0.50 |  | Съюз на свободните демократи | 44 | 0.94 | 0.26 |  | Комунистическа партия на България | 40 | 0.85 | 0.24 |  | Земеделски народен съюз | 35 | 0.75 | 0.21 |  | Зелена партия | 28 | 0.60 | 0.17 |  | Ред, законност и справедливост | 18 | 0.38 | 0.11 |  | Граждански съюз за нова България | 17 | 0.36 | 0.10 |  | Никола Петков Иванов | 6 | 0.13 | 0.04 |  | Мария Стоянова Серкеджиева | 4 | 0.09 | 0.02 |   
 | 
| без Карнобат |  31 секции  |  | Гласоподаватели | 6812 | Гласували | 2693 39.53 |  | Добавени | 12+12 | Недействителни | 32 1.19 |   
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 1072 | 39.81 | 15.74 |  | Движение за права и свободи | 605 | 22.47 | 8.88 |  | Атака | 293 | 10.88 | 4.30 |  | ГЕРБ | 286 | 10.62 | 4.20 |  | Демократи за силна България | 78 | 2.90 | 1.15 |  | Съюз на демократичните сили | 65 | 2.41 | 0.95 |  | Земеделски народен съюз | 53 | 1.97 | 0.78 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 52 | 1.93 | 0.76 |  | НДСВ | 49 | 1.82 | 0.72 |  | Комунистическа партия на България | 39 | 1.45 | 0.57 |  | Съюз на свободните демократи | 20 | 0.74 | 0.29 |  | Ред, законност и справедливост | 14 | 0.52 | 0.21 |  | Мария Стоянова Серкеджиева | 12 | 0.45 | 0.18 |  | Никола Петков Иванов | 11 | 0.41 | 0.16 |  | Зелена партия | 7 | 0.26 | 0.10 |  | Граждански съюз за нова България | 5 | 0.19 | 0.07 |   
 | 
    
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | ГЕРБ | 57 | 27.80 | 8.07 |  | Атака | 56 | 27.32 | 7.93 |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 53 | 25.85 | 7.51 |  | НДСВ | 10 | 4.88 | 1.42 |  | Демократи за силна България | 7 | 3.41 | 0.99 |  | Земеделски народен съюз | 6 | 2.93 | 0.85 |  | Съюз на демократичните сили | 5 | 2.44 | 0.71 |  | Комунистическа партия на България | 4 | 1.95 | 0.57 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 0.98 | 0.28 |  | Движение за права и свободи | 2 | 0.98 | 0.28 |  | Зелена партия | 1 | 0.49 | 0.14 |  | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.49 | 0.14 |  | Никола Петков Иванов | 1 | 0.49 | 0.14 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | ГЕРБ | 88 | 36.51 | 9.18 |  | Атака | 64 | 26.56 | 6.67 |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 48 | 19.92 | 5.01 |  | НДСВ | 11 | 4.56 | 1.15 |  | Движение за права и свободи | 8 | 3.32 | 0.83 |  | Демократи за силна България | 6 | 2.49 | 0.63 |  | Съюз на демократичните сили | 4 | 1.66 | 0.42 |  | Зелена партия | 2 | 0.83 | 0.21 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 0.83 | 0.21 |  | Земеделски народен съюз | 2 | 0.83 | 0.21 |  | Комунистическа партия на България | 2 | 0.83 | 0.21 |  | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.41 | 0.10 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 54 | 32.73 | 8.48 |  | Атака | 46 | 27.88 | 7.22 |  | ГЕРБ | 43 | 26.06 | 6.75 |  | Съюз на демократичните сили | 7 | 4.24 | 1.10 |  | НДСВ | 5 | 3.03 | 0.78 |  | Съюз на свободните демократи | 4 | 2.42 | 0.63 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 1.21 | 0.31 |  | Зелена партия | 1 | 0.61 | 0.16 |  | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.61 | 0.16 |  | Земеделски народен съюз | 1 | 0.61 | 0.16 |  | Движение за права и свободи | 1 | 0.61 | 0.16 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 61 | 27.98 | 28.37 |  | ГЕРБ | 53 | 24.31 | 24.65 |  | Атака | 45 | 20.64 | 20.93 |  | Съюз на демократичните сили | 12 | 5.50 | 5.58 |  | НДСВ | 12 | 5.50 | 5.58 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 10 | 4.59 | 4.65 |  | Съюз на свободните демократи | 6 | 2.75 | 2.79 |  | Демократи за силна България | 6 | 2.75 | 2.79 |  | Зелена партия | 2 | 0.92 | 0.93 |  | Земеделски народен съюз | 2 | 0.92 | 0.93 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 69 | 30.53 | 8.59 |  | ГЕРБ | 64 | 28.32 | 7.97 |  | Атака | 54 | 23.89 | 6.72 |  | НДСВ | 11 | 4.87 | 1.37 |  | Съюз на демократичните сили | 8 | 3.54 | 1.00 |  | Движение за права и свободи | 7 | 3.10 | 0.87 |  | Демократи за силна България | 6 | 2.65 | 0.75 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 1.77 | 0.50 |  | Зелена партия | 1 | 0.44 | 0.12 |  | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.44 | 0.12 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 90 | 58.06 | 12.82 |  | Движение за права и свободи | 32 | 20.65 | 4.56 |  | ГЕРБ | 12 | 7.74 | 1.71 |  | Атака | 9 | 5.81 | 1.28 |  | Зелена партия | 2 | 1.29 | 0.28 |  | Демократи за силна България | 2 | 1.29 | 0.28 |  | Комунистическа партия на България | 2 | 1.29 | 0.28 |  | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.65 | 0.14 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.65 | 0.14 |  | Съюз на демократичните сили | 1 | 0.65 | 0.14 |  | Земеделски народен съюз | 1 | 0.65 | 0.14 |  | НДСВ | 1 | 0.65 | 0.14 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 73 | 31.88 | 9.57 |  | Атака | 61 | 26.64 | 7.99 |  | ГЕРБ | 54 | 23.58 | 7.08 |  | НДСВ | 10 | 4.37 | 1.31 |  | Съюз на демократичните сили | 7 | 3.06 | 0.92 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 6 | 2.62 | 0.79 |  | Движение за права и свободи | 5 | 2.18 | 0.66 |  | Демократи за силна България | 4 | 1.75 | 0.52 |  | Съюз на свободните демократи | 3 | 1.31 | 0.39 |  | Комунистическа партия на България | 2 | 0.87 | 0.26 |  | Земеделски народен съюз | 1 | 0.44 | 0.13 |  | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.44 | 0.13 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 72 | 35.82 | 12.93 |  | ГЕРБ | 48 | 23.88 | 8.62 |  | Атака | 35 | 17.41 | 6.28 |  | Демократи за силна България | 11 | 5.47 | 1.97 |  | НДСВ | 11 | 5.47 | 1.97 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 6 | 2.99 | 1.08 |  | Съюз на демократичните сили | 4 | 1.99 | 0.72 |  | Съюз на свободните демократи | 3 | 1.49 | 0.54 |  | Зелена партия | 2 | 1.00 | 0.36 |  | Земеделски народен съюз | 2 | 1.00 | 0.36 |  | Комунистическа партия на България | 2 | 1.00 | 0.36 |  | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.50 | 0.18 |  | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.50 | 0.18 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 80 | 37.56 | 10.87 |  | ГЕРБ | 59 | 27.70 | 8.02 |  | Атака | 20 | 9.39 | 2.72 |  | НДСВ | 12 | 5.63 | 1.63 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 10 | 4.69 | 1.36 |  | Съюз на демократичните сили | 9 | 4.23 | 1.22 |  | Движение за права и свободи | 7 | 3.29 | 0.95 |  | Демократи за силна България | 5 | 2.35 | 0.68 |  | Граждански съюз за нова България | 3 | 1.41 | 0.41 |  | Комунистическа партия на България | 2 | 0.94 | 0.27 |  | Зелена партия | 1 | 0.47 | 0.14 |  | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.47 | 0.14 |  | Никола Петков Иванов | 1 | 0.47 | 0.14 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 72 | 39.56 | 12.95 |  | ГЕРБ | 40 | 21.98 | 7.19 |  | Атака | 30 | 16.48 | 5.40 |  | Съюз на демократичните сили | 11 | 6.04 | 1.98 |  | НДСВ | 8 | 4.40 | 1.44 |  | Движение за права и свободи | 7 | 3.85 | 1.26 |  | Демократи за силна България | 5 | 2.75 | 0.90 |  | Земеделски народен съюз | 3 | 1.65 | 0.54 |  | Съюз на свободните демократи | 2 | 1.10 | 0.36 |  | Зелена партия | 1 | 0.55 | 0.18 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.55 | 0.18 |  | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.55 | 0.18 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 56 | 32.37 | 10.73 |  | ГЕРБ | 37 | 21.39 | 7.09 |  | Атака | 35 | 20.23 | 6.70 |  | НДСВ | 9 | 5.20 | 1.72 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 7 | 4.05 | 1.34 |  | Движение за права и свободи | 7 | 4.05 | 1.34 |  | Демократи за силна България | 6 | 3.47 | 1.15 |  | Съюз на демократичните сили | 5 | 2.89 | 0.96 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 52 | 27.08 | 7.89 |  | ГЕРБ | 50 | 26.04 | 7.59 |  | Атака | 45 | 23.44 | 6.83 |  | НДСВ | 12 | 6.25 | 1.82 |  | Демократи за силна България | 10 | 5.21 | 1.52 |  | Съюз на демократичните сили | 8 | 4.17 | 1.21 |  | Движение за права и свободи | 4 | 2.08 | 0.61 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 3 | 1.56 | 0.46 |  | Съюз на свободните демократи | 2 | 1.04 | 0.30 |  | Комунистическа партия на България | 2 | 1.04 | 0.30 |  | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.52 | 0.15 |  | Земеделски народен съюз | 1 | 0.52 | 0.15 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 77 | 30.92 | 8.26 |  | ГЕРБ | 73 | 29.32 | 7.83 |  | Атака | 65 | 26.10 | 6.97 |  | НДСВ | 8 | 3.21 | 0.86 |  | Съюз на демократичните сили | 6 | 2.41 | 0.64 |  | Движение за права и свободи | 5 | 2.01 | 0.54 |  | Съюз на свободните демократи | 3 | 1.20 | 0.32 |  | Демократи за силна България | 3 | 1.20 | 0.32 |  | Ред, законност и справедливост | 2 | 0.80 | 0.21 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 0.80 | 0.21 |  | Комунистическа партия на България | 2 | 0.80 | 0.21 |  | Зелена партия | 1 | 0.40 | 0.11 |  | Земеделски народен съюз | 1 | 0.40 | 0.11 |  | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.40 | 0.11 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 98 | 36.30 | 13.01 |  | Атака | 79 | 29.26 | 10.49 |  | ГЕРБ | 43 | 15.93 | 5.71 |  | НДСВ | 11 | 4.07 | 1.46 |  | Съюз на демократичните сили | 10 | 3.70 | 1.33 |  | Демократи за силна България | 7 | 2.59 | 0.93 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 5 | 1.85 | 0.66 |  | Движение за права и свободи | 5 | 1.85 | 0.66 |  | Комунистическа партия на България | 2 | 0.74 | 0.27 |  | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.37 | 0.13 |  | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.37 | 0.13 |  | Земеделски народен съюз | 1 | 0.37 | 0.13 |  | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.37 | 0.13 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | Атака | 66 | 35.11 | 10.51 |  | ГЕРБ | 49 | 26.06 | 7.80 |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 41 | 21.81 | 6.53 |  | НДСВ | 8 | 4.26 | 1.27 |  | Съюз на свободните демократи | 6 | 3.19 | 0.96 |  | Демократи за силна България | 4 | 2.13 | 0.64 |  | Движение за права и свободи | 4 | 2.13 | 0.64 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 1.06 | 0.32 |  | Съюз на демократичните сили | 2 | 1.06 | 0.32 |  | Земеделски народен съюз | 2 | 1.06 | 0.32 |  | Комунистическа партия на България | 2 | 1.06 | 0.32 |  | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.53 | 0.16 |  | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.53 | 0.16 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | Атака | 46 | 32.39 | 9.29 |  | ГЕРБ | 44 | 30.99 | 8.89 |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 24 | 16.90 | 4.85 |  | Съюз на демократичните сили | 7 | 4.93 | 1.41 |  | НДСВ | 6 | 4.23 | 1.21 |  | Движение за права и свободи | 4 | 2.82 | 0.81 |  | Демократи за силна България | 3 | 2.11 | 0.61 |  | Съюз на свободните демократи | 2 | 1.41 | 0.40 |  | Комунистическа партия на България | 2 | 1.41 | 0.40 |  | Зелена партия | 1 | 0.70 | 0.20 |  | Никола Петков Иванов | 1 | 0.70 | 0.20 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.70 | 0.20 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | Атака | 73 | 43.20 | 13.25 |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 49 | 28.99 | 8.89 |  | ГЕРБ | 29 | 17.16 | 5.26 |  | НДСВ | 8 | 4.73 | 1.45 |  | Ред, законност и справедливост | 2 | 1.18 | 0.36 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 1.18 | 0.36 |  | Демократи за силна България | 2 | 1.18 | 0.36 |  | Съюз на демократичните сили | 1 | 0.59 | 0.18 |  | Движение за права и свободи | 1 | 0.59 | 0.18 |  | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.59 | 0.18 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | Движение за права и свободи | 105 | 53.85 | 14.52 |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 29 | 14.87 | 4.01 |  | Атака | 24 | 12.31 | 3.32 |  | ГЕРБ | 16 | 8.21 | 2.21 |  | Съюз на свободните демократи | 2 | 1.03 | 0.28 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 1.03 | 0.28 |  | Демократи за силна България | 2 | 1.03 | 0.28 |  | Земеделски народен съюз | 2 | 1.03 | 0.28 |  | НДСВ | 2 | 1.03 | 0.28 |  | Зелена партия | 1 | 0.51 | 0.14 |  | Никола Петков Иванов | 1 | 0.51 | 0.14 |  | Съюз на демократичните сили | 1 | 0.51 | 0.14 |  | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.51 | 0.14 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 52 | 30.06 | 6.41 |  | Атака | 37 | 21.39 | 4.56 |  | Движение за права и свободи | 36 | 20.81 | 4.44 |  | ГЕРБ | 26 | 15.03 | 3.21 |  | НДСВ | 5 | 2.89 | 0.62 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 2.31 | 0.49 |  | Демократи за силна България | 3 | 1.73 | 0.37 |  | Комунистическа партия на България | 3 | 1.73 | 0.37 |  | Съюз на демократичните сили | 2 | 1.16 | 0.25 |  | Зелена партия | 1 | 0.58 | 0.12 |  | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.58 | 0.12 |  | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.58 | 0.12 |  | Земеделски народен съюз | 1 | 0.58 | 0.12 |  | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.58 | 0.12 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | Движение за права и свободи | 118 | 71.52 | 19.44 |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 23 | 13.94 | 3.79 |  | ГЕРБ | 4 | 2.42 | 0.66 |  | Комунистическа партия на България | 4 | 2.42 | 0.66 |  | Ред, законност и справедливост | 3 | 1.82 | 0.49 |  | Демократи за силна България | 3 | 1.82 | 0.49 |  | Атака | 3 | 1.82 | 0.49 |  | НДСВ | 2 | 1.21 | 0.33 |  | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.61 | 0.16 |  | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.61 | 0.16 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | Атака | 50 | 38.17 | 8.18 |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 32 | 24.43 | 5.24 |  | ГЕРБ | 30 | 22.90 | 4.91 |  | Съюз на демократичните сили | 5 | 3.82 | 0.82 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 4 | 3.05 | 0.65 |  | НДСВ | 3 | 2.29 | 0.49 |  | Граждански съюз за нова България | 3 | 2.29 | 0.49 |  | Движение за права и свободи | 2 | 1.53 | 0.33 |  | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.76 | 0.16 |  | Никола Петков Иванов | 1 | 0.76 | 0.16 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 46 | 41.07 | 6.47 |  | ГЕРБ | 18 | 16.07 | 2.53 |  | Атака | 16 | 14.29 | 2.25 |  | Съюз на свободните демократи | 4 | 3.57 | 0.56 |  | Демократи за силна България | 4 | 3.57 | 0.56 |  | Земеделски народен съюз | 4 | 3.57 | 0.56 |  | НДСВ | 3 | 2.68 | 0.42 |  | Движение за права и свободи | 3 | 2.68 | 0.42 |  | Комунистическа партия на България | 2 | 1.79 | 0.28 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.89 | 0.14 |  | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.89 | 0.14 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | Атака | 36 | 36.73 | 13.95 |  | ГЕРБ | 25 | 25.51 | 9.69 |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 12 | 12.24 | 4.65 |  | Движение за права и свободи | 8 | 8.16 | 3.10 |  | Зелена партия | 5 | 5.10 | 1.94 |  | НДСВ | 5 | 5.10 | 1.94 |  | Комунистическа партия на България | 3 | 3.06 | 1.16 |  | Никола Петков Иванов | 1 | 1.02 | 0.39 |  | Земеделски народен съюз | 1 | 1.02 | 0.39 |  | Граждански съюз за нова България | 1 | 1.02 | 0.39 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | Движение за права и свободи | 57 | 39.04 | 7.26 |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 34 | 23.29 | 4.33 |  | ГЕРБ | 28 | 19.18 | 3.57 |  | Атака | 12 | 8.22 | 1.53 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 5 | 3.42 | 0.64 |  | НДСВ | 3 | 2.05 | 0.38 |  | Зелена партия | 1 | 0.68 | 0.13 |  | Демократи за силна България | 1 | 0.68 | 0.13 |  | Съюз на демократичните сили | 1 | 0.68 | 0.13 |  | Земеделски народен съюз | 1 | 0.68 | 0.13 |  | Комунистическа партия на България | 1 | 0.68 | 0.13 |  | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.68 | 0.13 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | Движение за права и свободи | 57 | 55.34 | 9.42 |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 17 | 16.50 | 2.81 |  | Атака | 6 | 5.83 | 0.99 |  | НДСВ | 4 | 3.88 | 0.66 |  | Демократи за силна България | 3 | 2.91 | 0.50 |  | ГЕРБ | 3 | 2.91 | 0.50 |  | Комунистическа партия на България | 3 | 2.91 | 0.50 |  | Зелена партия | 2 | 1.94 | 0.33 |  | Ред, законност и справедливост | 2 | 1.94 | 0.33 |  | Земеделски народен съюз | 2 | 1.94 | 0.33 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | 0.97 | 0.17 |  | Съюз на демократичните сили | 1 | 0.97 | 0.17 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | ГЕРБ | 46 | 30.67 | 7.43 |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 42 | 28.00 | 6.79 |  | Атака | 37 | 24.67 | 5.98 |  | Движение за права и свободи | 6 | 4.00 | 0.97 |  | НДСВ | 4 | 2.67 | 0.65 |  | Зелена партия | 3 | 2.00 | 0.48 |  | Демократи за силна България | 3 | 2.00 | 0.48 |  | Съюз на демократичните сили | 3 | 2.00 | 0.48 |  | Ред, законност и справедливост | 2 | 1.33 | 0.32 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 2 | 1.33 | 0.32 |  | Земеделски народен съюз | 1 | 0.67 | 0.16 |  | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.67 | 0.16 |   
 | 
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 27 May 2009