| Избори за Европейски Парламент 20.05.2007г. София-Област общ.Долна баня     | 
| общ.Долна баня |  5 секции  |  | Гласоподаватели | 3831 | Гласували | 889 23.21 |  | Добавени | 0+0 | Недействителни | 5 0.56 |   
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | ГЕРБ | 292 | 32.85 | 7.62 |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 183 | 20.58 | 4.78 |  | Атака | 101 | 11.36 | 2.64 |  | Движение за права и свободи | 94 | 10.57 | 2.45 |  | Съюз на демократичните сили | 57 | 6.41 | 1.49 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 35 | 3.94 | 0.91 |  | НДСВ | 35 | 3.94 | 0.91 |  | Земеделски народен съюз | 34 | 3.82 | 0.89 |  | Демократи за силна България | 18 | 2.02 | 0.47 |  | Зелена партия | 8 | 0.90 | 0.21 |  | Комунистическа партия на България | 8 | 0.90 | 0.21 |  | Граждански съюз за нова България | 7 | 0.79 | 0.18 |  | Ред, законност и справедливост | 5 | 0.56 | 0.13 |  | Мария Стоянова Серкеджиева | 4 | 0.45 | 0.10 |  | Съюз на свободните демократи | 2 | 0.22 | 0.05 |  | Никола Петков Иванов | 1 | 0.11 | 0.03 |   
 | 
 | 
    
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | ГЕРБ | 59 | 33.91 | 7.99 |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 50 | 28.74 | 6.78 |  | Атака | 22 | 12.64 | 2.98 |  | Съюз на демократичните сили | 10 | 5.75 | 1.36 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 7 | 4.02 | 0.95 |  | Демократи за силна България | 6 | 3.45 | 0.81 |  | Зелена партия | 5 | 2.87 | 0.68 |  | Земеделски народен съюз | 4 | 2.30 | 0.54 |  | НДСВ | 4 | 2.30 | 0.54 |  | Мария Стоянова Серкеджиева | 2 | 1.15 | 0.27 |  | Граждански съюз за нова България | 2 | 1.15 | 0.27 |  | Движение за права и свободи | 1 | 0.57 | 0.14 |  | Комунистическа партия на България | 1 | 0.57 | 0.14 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | ГЕРБ | 46 | 27.71 | 6.07 |  | Движение за права и свободи | 30 | 18.07 | 3.96 |  | Атака | 24 | 14.46 | 3.17 |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 22 | 13.25 | 2.90 |  | Съюз на демократичните сили | 13 | 7.83 | 1.72 |  | Земеделски народен съюз | 13 | 7.83 | 1.72 |  | НДСВ | 10 | 6.02 | 1.32 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 3 | 1.81 | 0.40 |  | Ред, законност и справедливост | 2 | 1.20 | 0.26 |  | Зелена партия | 1 | 0.60 | 0.13 |  | Демократи за силна България | 1 | 0.60 | 0.13 |  | Комунистическа партия на България | 1 | 0.60 | 0.13 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | ГЕРБ | 71 | 38.17 | 8.86 |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 34 | 18.28 | 4.24 |  | Атака | 27 | 14.52 | 3.37 |  | Движение за права и свободи | 11 | 5.91 | 1.37 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 9 | 4.84 | 1.12 |  | Съюз на демократичните сили | 9 | 4.84 | 1.12 |  | НДСВ | 7 | 3.76 | 0.87 |  | Демократи за силна България | 4 | 2.15 | 0.50 |  | Земеделски народен съюз | 4 | 2.15 | 0.50 |  | Ред, законност и справедливост | 2 | 1.08 | 0.25 |  | Комунистическа партия на България | 2 | 1.08 | 0.25 |  | Зелена партия | 1 | 0.54 | 0.12 |  | Никола Петков Иванов | 1 | 0.54 | 0.12 |  | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.54 | 0.12 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | ГЕРБ | 67 | 35.45 | 9.15 |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 47 | 24.87 | 6.42 |  | Атака | 17 | 8.99 | 2.32 |  | Съюз на демократичните сили | 16 | 8.47 | 2.19 |  | НДСВ | 10 | 5.29 | 1.37 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 7 | 3.70 | 0.96 |  | Демократи за силна България | 7 | 3.70 | 0.96 |  | Земеделски народен съюз | 5 | 2.65 | 0.68 |  | Движение за права и свободи | 5 | 2.65 | 0.68 |  | Комунистическа партия на България | 3 | 1.59 | 0.41 |  | Граждански съюз за нова България | 3 | 1.59 | 0.41 |  | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.53 | 0.14 |  | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.53 | 0.14 |   
 | 
| Листа | глас. | -% гл. | -% изб. |  | ГЕРБ | 49 | 28.16 | 6.11 |  | Движение за права и свободи | 47 | 27.01 | 5.86 |  | ПЕС - БСП и ДСХ | 30 | 17.24 | 3.74 |  | Атака | 11 | 6.32 | 1.37 |  | Коалиция на българските социалдемократи | 9 | 5.17 | 1.12 |  | Съюз на демократичните сили | 9 | 5.17 | 1.12 |  | Земеделски народен съюз | 8 | 4.60 | 1.00 |  | НДСВ | 4 | 2.30 | 0.50 |  | Зелена партия | 1 | 0.57 | 0.12 |  | Съюз на свободните демократи | 1 | 0.57 | 0.12 |  | Ред, законност и справедливост | 1 | 0.57 | 0.12 |  | Мария Стоянова Серкеджиева | 1 | 0.57 | 0.12 |  | Комунистическа партия на България | 1 | 0.57 | 0.12 |  | Граждански съюз за нова България | 1 | 0.57 | 0.12 |   
 | 
 | 
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 27 May 2009