| Women 200m Athletics XXXI Olympic Games Rio de Janeiro 2016 - Wednesday, 17th August - Gold Medal: Elaine Thompson, Jamaica | 
| Final 22:30 | wind: -01.m/s | time |   | React | L |  | 1. Elaine Thompson |   Jamaica | 21.78s | WL | 0.152 | 6 |  | 2. Dafne Schippers |   Netherlands | 21.88s | SB | 0.141 | 4 |  | 3. Tori Bowie |   United States | 22.15s |   | 0.143 | 5 |  | 4. Marie Josée Ta Lou |   Ivory Coast | 22.21s | NR | 0.153 | 3 |  | 5. Dina Asher-Smith |   Great Britain | 22.31s | SB | 0.135 | 2 |  | 6. Michelle-Lee Ahye |   Trinidad Tobago | 22.34s |   | 0.158 | 7 |  | 7. Deajah Stevens |   United States | 22.65s |   | 0.171 | 1 |  | 8. Ivet Lalova-Collio |   Bulgaria | 22.69s |   | 0.104 | 8 |   
 | 
 |  
| 72 Competitors from 45 Nations. Venue: Estádio Olímpico João Havelange Cap: 46,931. |  | World and Olympic Record: Florence Griffith Joyner, United States 21.34s Seoul, Korea 29 September 1988 |   
|
 Semi-Finals - Tuesday, 16th August 22:00 |  | First 2 and Best 2 times advanced to Final.  |   
| Semi 1 | wind: +0.1m/s | time |   | React | L |  | 1. Dafne Schippers |   Netherlands | 21.96s | Q | 0.139 | 3 |  | 2. Elaine Thompson |   Jamaica | 22.13s | Q, SB | 0.164 | 4 |  | 3. Deajah Stevens |   United States | 22.38s | q | 0.170 | 5 |  | 4. Dina Asher-Smith |   Great Britain | 22.49s | q | 0.143 | 7 |  | 5. Blessing Okagbare |   Nigeria | 22.69s |   | 0.179 | 6 |  | 6. Mujinga Kambundji |   Switzerland | 22.83s |   | 0.121 | 2 |  | 7. Lisa Mayer |   Germany | 22.90s |   | 0.162 | 8 |  | 8. Tynia Gaither |   Bahamas | 23.45s |   | 0.149 | 1 |   
| Semi 2 | wind: +0.1m/s | time |   | React | L |  | 1. Marie Josée Ta Lou |   Ivory Coast | 22.28s | Q, PB | 0.156 | 3 |  | 2. Ivet Lalova-Collio |   Bulgaria | 22.42s | Q, SB | 0.127 | 4 |  | 3. Ella Nelson |   Australia | 22.50s | PB | 0.165 | 7 |  | 4. Jenna Prandini |   United States | 22.55s |   | 0.196 | 6 |  | 5. Nataliya Pohrebnyak |   Ukraine | 22.81s |   | 0.163 | 5 |  | 6. Semoy Hackett |   Trinidad Tobago | 22.94s |   | 0.240 | 8 |  | 7. Ángela Tenorio |   Ecuador | 22.99s |   | 0.160 | 2 |  | 8. Jodie Williams |   Great Britain | 22.99s |   | 0.173 | 1 |   
| Semi 3 | wind: +0.8m/s | time |   | React | L |  | 1. Tori Bowie |   United States | 22.13s | Q | 0.145 | 4 |  | 2. Michelle-Lee Ahye |   Trinidad Tobago | 22.25s | Q | 0.153 | 6 |  | 3. Simone Facey |   Jamaica | 22.57s | SB | 0.158 | 8 |  | 4. Murielle Ahouré |   Ivory Coast | 22.59s |   | 0.144 | 5 |  | 5. Gina Lückenkemper |   Germany | 22.73s |   | 0.196 | 2 |  | 6. Edidiong Odiong |   Bahrain | 22.84s |   | 0.156 | 3 |  | 7. Nercely Soto |   Venezuela | 22.88s | SB | 0.174 | 7 |  | 8. Crystal Emmanuel |   Canada | 23.05s |   | 0.149 | 1 |   
 | 
 |  
 | 
 | 
|
 Heats - Tuesday, 15th August 11:50 | 
| First 2 and Best 6 times advanced to Semi-Finals.  | 
| Heat 1 | wind: +0.5m/s | time |   | React | L |  | 1. Dafne Schippers |   Netherlands | 22.51s | Q | 0.145 | 4 |  | 2. Nataliya Pohrebnyak |   Ukraine | 22.64s | Q | 0.134 | 7 |  | 3. Crystal Emmanuel |   Canada | 22.80s | q, PB | 0.144 | 6 |  | 4. Anna Kiełbasińska |   Poland | 22.95s | SB | 0.155 | 5 |  | 5. Reyare Thomas |   Trinidad Tobago | 22.97s |   | 0.202 | 2 |  | 6. Maja Mihalinec |   Slovenia | 23.38s |   | 0.132 | 1 |  | 7. Olivia Borlée |   Belgium | 23.53s |   | 0.170 | 3 |  | 8. Afa Ismail |   Maldives | 24.96s | NR | 0.193 | 8 |   
 | 
 | 
| Heat 2 | wind: +0.8m/s | time |   | React | L |  | 1. Jenna Prandini |   United States | 22.62s | Q | 0.163 | 1 |  | 2. Lisa Mayer |   Germany | 22.86s | Q, PB | 0.172 | 7 |  | 3. Tynia Gaither |   Bahamas | 22.90s | q | 0.160 | 6 |  | 4. Ángela Tenorio |   Ecuador | 22.94s | q, SB | 0.160 | 5 |  | 5. Celiangeli Morales |   Puerto Rico | 23.00s | PB | 0.164 | 3 |  | 6. Gloria Hooper |   Italy | 23.05s |   | 0.167 | 2 |  | 7. Mariely Sánchez |   Dominicana | 23.39s |   | 0.159 | 8 |  | 8. Cynthia Bolingo |   Belgium | 23.98s |   | 0.188 | 4 |   
 | 
| Heat 3 | wind: +0.6m/s | time |   | React | L |  | 1. Michelle-Lee Ahye |   Trinidad Tobago | 22.50s | Q | 0.170 | 3 |  | 2. Simone Facey |   Jamaica | 22.78s | Q | 0.164 | 5 |  | 3. Kauiza Venancio |   Brazil | 23.06s |   | 0.187 | 8 |  | 4. Alyssa Conley |   South Africa | 23.17s |   | 0.114 | 4 |  | 5. Isidora Jiménez |   Chile | 23.29s |   | 0.132 | 1 |  | 6. Estela García |   Spain | 23.43s |   | 0.137 | 2 |  | 7. Nataliya Strohova |   Ukraine | 23.69s |   | 0.164 | 7 |  | 8. Yelena Ryabova |   Turkmenistan | 25.45s |   | 0.170 | 6 |   
 | 
 | 
| Heat 4 | wind: +0.6m/s | time |   | React | L |  | 1. Marie Josée Ta Lou |   Ivory Coast | 22.31s | Q, PB | 0.141 | 7 |  | 2. Elaine Thompson |   Jamaica | 22.63s | Q | 0.177 | 4 |  | 3. Gina Lückenkemper |   Germany | 22.80s | q | 0.207 | 3 |  | 4. Maria Belimpasaki |   Greece | 23.19s |   | 0.183 | 2 |  | 5. Justine Palframan |   South Africa | 23.33s |   | 0.151 | 6 |  | 6. Janet Amponsah |   Ghana | 23.67s |   | 0.157 | 1 |  | 7. Diana Khubeseryan |   Armenia | 25.16s |   | 0.146 | 8 |  | 8. Margret Hassan |   South Sudan | 26.99s | PB | 0.263 | 5 |   
 | 
| Heat 5 | wind: -0.1m/s | time |   | React | L |  | 1. Blessing Okagbare |   Nigeria | 22.71s | Q | 0.158 | 4 |  | 2. Dina Asher-Smith |   Great Britain | 22.77s | Q | 0.164 | 7 |  | 3. Anthonique Strachan |   Bahamas | 22.96s | SB | 0.161 | 1 |  | 4. Tessa van Schagen |   Netherlands | 23.41s |   | 0.189 | 8 |  | 5. Gina Bass |   Gambia | 23.43s |   | 0.179 | 2 |  | 6. Srabani Nanda |   India | 23.58s |   | 0.150 | 6 |  | 7. Aurelie Alcindor |   Mauritius | 24.55s |   | 0.201 | 5 |  | 8. Gayane Chiloyan |   Armenia | 25.03s |   | 0.179 | 3 |   
 | 
 | 
| Heat 6 | wind: 0.0m/s | time |   | React | L |  | 1. Deajah Stevens |   United States | 22.45s | Q | 0.160 | 7 |  | 2. Nercely Soto |   Venezuela | 22.89s | Q, SB | 0.196 | 4 |  | 3. Jamile Samuel |   Netherlands | 23.04s |   | 0.159 | 2 |  | 4. Ramona Papaioannou |   Cyprus | 23.10s | PB | 0.140 | 5 |  | 5. Yelyzaveta Bryzhina |   Ukraine | 23.28s |   | 0.178 | 1 |  | 6. Nigina Sharipova |   Uzbekistan | 23.33s |   | 0.140 | 8 |  | 7. Viktoriya Zyabkina |   Kazakhstan | 23.34s |   | 0.167 | 6 |  | 8. Najima Parveen |   Pakistan | 26.11s |   | 0.183 | 3 |   
 | 
| Heat 7 | wind: +0.5m/s | time |   | React | L |  | 1. Ivet Lalova-Collio |   Bulgaria | 22.61s | Q | 0.136 | 6 |  | 2. Ella Nelson |   Australia | 22.66s | Q | 0.155 | 3 |  | 3. Jodie Williams |   Great Britain | 22.69s | q, SB | 0.135 | 4 |  | 4. Lorène Bazolo |   Portugal | 23.01s | PB | 0.166 | 1 |  | 5. Chisato Fukushima |   Japan | 23.21s |   | 0.125 | 8 |  | 6. LaVerne Jones-Ferrette |   US Virgin Islands | 23.35s |   | 0.127 | 5 |  | 7. Vitória Cristina Rosa |   Brazil | 23.35s | SB | 0.191 | 2 |  | 8. Sheniqua Ferguson |   Bahamas | 23.62s |   | 0.153 | 7 |   
 | 
 | 
| Heat 8 | wind: +0.1m/s | time |   | React | L |  | 1. Tori Bowie |   United States | 22.47s | Q | 0.145 | 8 |  | 2. Murielle Ahouré |   Ivory Coast | 22.52s | Q, SB | 0.156 | 6 |  | 3. Mujinga Kambundji |   Switzerland | 22.78s | q, SB | 0.139 | 3 |  | 4. Nadine Gonska |   Germany | 23.03s |   | 0.129 | 1 |  | 5. Eleni Artymata |   Cyprus | 23.27s |   | 0.166 | 5 |  | 6. Arialis Gandulla |   Cuba | 23.41s |   | 0.149 | 2 |  | 7. Brenessa Thompson |   Guyana | 23.65s |   | 0.155 | 7 |  | 8. Maizurah Abdul Rahim |   Brunei | 28.02s | PB | 0.173 | 4 |   
 | 
| Heat 9 | wind: +0.6m/s | time |   | React | L |  | 1. Edidiong Odiong |   Bahrain | 22.74s | Q, PB | 0.156 | 3 |  | 2. Semoy Hackett |   Trinidad Tobago | 22.78s | Q | 0.162 | 1 |  | 3. Veronica Campbell-Brown |   Jamaica | 22.97s |   | 0.170 | 6 |  | 4. Olga Safronova |   Kazakhstan | 23.29s |   | 0.144 | 8 |  | 5. Ashley Kelly |   Brit Virgin Isl | 23.61s |   | 0.191 | 7 |  | 6. Tameka Williams |   Saint Kitts Nevis | 23.61s |   | 0.160 | 4 |  | 7. Sabina Veit |   Slovenia | 23.75s |   | 0.161 | 2 |  | 8. Kristina Pronzhenko |   Tajikistan | 25.53s |   | 0.213 | 5 |   
 | 
 | 
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 6 May 2024
Facebook Todor Krastev