| Men 400m Hurdles Athletics XVIII World Championship 2022 Eugene,OR, United States - Tuesday, 19th July - Gold Medal: Alison Dos Santos, Brazil | 
| Final 19:50 |   | time |   | L |  | 1. Alison dos Santos |   Brazil | 46.29s | AR, CR | - |  | 2. Rai Benjamin |   United States | 46.89s | SB | - |  | 3. Trevor Bassitt |   United States | 47.39s | PB | - |  | 4. Wilfried Happio |   France | 47.41s | PB | - |  | 5. Khallifah Rosser |   United States | 47.88s |   | - |  | 6. Jaheel Hyde |   Jamaica | 48.03s | PB | - |  | 7. Karsten Warholm |   Norway | 48.42s |   | - |  | 8. Rasmus Mägi |   Estonia | 48.92s |   | - |   
|  -- Competitors from -- Nations. |   
 | 
 |  
| World Record: Karsten Warholm NOR 45.94s Tokyo, Japan 3 August 2021  |  | Championship Record: Kevin Young USA 47.18s Stuttgart, Germany 19 August 1993  |   
|
 Semi-Finals - Sunday, 17th July 18:03  |  | First 2 and Best 2 times advanced to Final.  |   
| Semi 1 |   | time |   | L | Rk |  | 1. Rai Benjamin |   United States | 48.44s | Q | - | 7. |  | 2. Jaheel Hyde |   Jamaica | 49.09s | Q | - | 11. |  | 3. Julien Watrin |   Belgium | 49.52s |   | - | 14. |  | 4. Ramsey Angela |   Netherlands | 49.77s |   | - | 17. |  | 5. Thomas Barr |   Ireland | 50.08s |   | - | 19. |  | 6. Alastair Chalmers |   Great Britain NI | 50.54s |   | - | 21. |  | 7. Yasmani Copello |   Turkey | 51.49s |   | - | 22. |  | -. Kyron McMaster |   Brit. Virgin Islands | DNS |   | - | &. |   
| Semi 2 |   | time |   | L | Rk |  | 1. Alison dos Santos |   Brazil | 47.85s | Q | - | 1. |  | 2. Trevor Bassitt |   United States | 48.17s | Q | - | 4. |  | 3. Rasmus Mägi |   Estonia | 48.40s | q | - | 6. |  | 4. Carl Bengtström |   Sweden | 48.75s |   | - | 9. |  | 5. Abdelmalik Lahoulou |   Algeria | 48.90s |   | - | 10. |  | 6. Moitalel Mpoke Naadokila |   Kenya | 49.34s |   | - | 12. |  | 7. Gerald Drummond |   Costa Rica | 49.37s |   | - | 13. |  | 8. Shawn Rowe |   Jamaica | 49.80s |   | - | 18. |   
| Semi 3 |   | time |   | L | Rk |  | 1. Karsten Warholm |   Norway | 48.00s | Q, SB | - | 2. |  | 2. Wilfried Happio |   France | 48.14s | Q, PB | - | 3. |  | 3. Khallifah Rosser |   United States | 48.34s | q | - | 5. |  | 4. Kemar Mowatt |   Jamaica | 48.59s |   | - | 8. |  | 5. Nick Smidt |   Netherlands | 49.56s |   | - | 15. |  | 6. Kazuki Kurokawa |   Japan | 49.69s |   | - | 16. |  | 7. Sokwakhana Zazini |   South Africa | 50.22s |   | - | 20. |  | 8. Ezekiel Nathaniel |   Nigeria | 54.18s |   | - | 23. |   
 | 
 |  
 | 
 | 
|
 Heats - Saturday, 16th July 13:20 | 
| First 4 and Best 4 times advanced to Semi-Finals.  | 
| Heat 1 |   | time |   | L | Rk |  | 1. Rai Benjamin |   United States | 49.06s | Q | - | 3. |  | 2. Abdelmalik Lahoulou |   Algeria | 49.58s | Q | - | 12. |  | 3. Ezekiel Nathaniel |   Nigeria | 49.64s | Q | - | 15. |  | 4. Kazuki Kurokawa |   Japan | 50.02s | Q | - | 21. |  | 5. Chen Chieh |   Chinese Taipei | 50.28s |   | - | 27. |  | 6. Chris McAlister |   Great Britain NI | 51.55s |   | - | 32. |  | -. Jordin Andrade |   Cape Verde | DNF |   | - | &. |  | -. Dany Brand |   Switzerland | DNS |   | - | &. |   
 | 
 | 
| Heat 2 |   | time |   | L | Rk |  | 1. Alison dos Santos |   Brazil | 49.41s | Q | - | 9. |  | 2. Kemar Mowatt |   Jamaica | 49.44s | Q | - | 10. |  | 3. Wilfried Happio |   France | 49.60s | Q | - | 13. |  | 4. Nick Smidt |   Netherlands | 49.80s | Q | - | 17. |  | 5. Sokwakhana Zazini |   South Africa | 50.09s | q | - | 23. |  | 6. Takayuki Kishimoto |   Japan | 50.66s |   | - | 29. |  | 7. Jabir Madari Palliyalil |   India | 50.76s |   | - | 31. |   
 | 
| Heat 3 |   | time |   | L | Rk |  | 1. Karsten Warholm |   Norway | 49.34s | Q, SB | - | 7. |  | 2. Julien Watrin |   Belgium | 49.83s | Q | - | 18. |  | 3. Jaheel Hyde |   Jamaica | 50.03s | Q | - | 22. |  | 4. Moitalel Mpoke Naadokila |   Kenya | 50.19s | Q | - | 26. |  | 5. Julien Bonvin |   Switzerland | 50.40s |   | - | 28. |  | 6. Ned Azemia |   Seychelles | 53.07s |   | - | 34. |  | 7. Juander Santos |   Dominicana | 58.80s |   | - | 35. |   
 | 
 | 
| Heat 4 |   | time |   | L | Rk |  | 1. Rasmus Mägi |   Estonia | 48.78s | Q | - | 2. |  | 2. Thomas Barr |   Ireland | 49.15s | Q, SB | - | 4. |  | 3. Gerald Drummond |   Costa Rica | 49.16s | Q | - | 5. |  | 4. Trevor Bassitt |   United States | 49.17s | Q | - | 6. |  | 5. Alastair Chalmers |   Great Britain NI | 49.37s | q | - | 8. |  | 6. Shawn Rowe |   Jamaica | 49.51s | q | - | 11. |  | 7. Yasmani Copello |   Turkey | 49.83s | q | - | 19. |  | 8. Mahau Suguimati |   Brazil | 52.43s |   | - | 33. |   
 | 
| Heat 5 |   | time |   | L | Rk |  | 1. Khallifah Rosser |   United States | 48.62s | Q | - | 1. |  | 2. Ramsey Angela |   Netherlands | 49.62s | Q | - | 14. |  | 3. Carl Bengtström |   Sweden | 49.64s | Q | - | 15. |  | 4. Kyron McMaster |   British Virgin Islands | 49.98s | Q | - | 20. |  | 5. Mario Lambrughi |   Italy | 50.18s |   | - | 24. |  | 6. Pablo Andres Ibañez Guevara |   El Salvador | 50.18s |   | - | 25. |  | 7. Vít Müller |   Czechia | 50.71s |   | - | 30. |   
 | 
 | 
| World Leading Alison dos Santos BRA 46.80s Stockholm, Sweden 30 June 2022  | 
| African Record: Samuel Matete ZAM 47.10s Zürich, Switzerland 7 August 1991  | 
| Asian Record: Abderrahman Samba QAT 46.98s Paris, France 30 June 2018  | 
| North, Central American and Caribbean Record: Rai Benjamin USA s46.17 Tokyo, Japan 3 August 2021  | 
| South American Record: Alison dos Santos BRA 46.72s Tokyo, Japan 3 August 2021  | 
| European Record: Karsten Warholm NOR 45.94s Tokyo, Japan 3 August 2021  | 
| Oceanian Record: Rohan Robinson, Australia 48.28s Atlanta, United States 31 July 1996  | 
| . | 
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 14 Sep 2025
Facebook Todor Krastev