| Men 100m XX World Athletics Championship Tokyo 2025 Sunday, 14th September - Gold Medal: Oblique Seville, Jamaica | 
| Final |   | time |   |   |  | 1. Oblique Seville |   Jamaica | 9.77s | PB | 7 |  | 2. Kishane Thompson |   Jamaica | 9.82s |   | 5 |  | 3. Noah Lyles |   United States | 9.89s | SB | 4 |  | 4. Kenneth Bednarek |   United States | 9.92s |   | 6 |  | 5. Gift Leotlela |   South Africa | 9.95s |   | 9 |  | 6. Kayinsola Ajayi |   Nigeria | 10.00s |   | 3 |  | 7. Akani Simbine |   South Africa | 10.04s |   | 2 |  | -. Letsile Tebogo |   Botswana | TR 16.8 | DQ | 8 |   
                                                                                    |
  Semi-Finals> - Sunday, 14rd September |  | First 2 from each Semi and next best 2 times advanced to Final. |   
                                            | Semi 1 |   | time |   |   |  | 1. Noah Lyles |   United States | 9.92s | Q | 5 |  | 2. Kayinsola Ajayi |   Nigeria | 9.93s | Q | 7 |  | 3. Akani Simbine |   South Africa | 9.96s | q | 6 |  | 4. Jeremiah Azu |   Great Britain | 10.05s |   | 8 |  | 5. Ackeem Blake |   Jamaica | 10.12s |   | 4 |  | 6. Lamont Marcel Jacobs |   Italy | 10.16s | SB | 2 |  | 7. Elvis Afrifa |   Netherlands | 10.20s |   | 9 |  | 8. Eliezer Adjibi |   Canada | 10.27s |   | 3 |   
                                          | Semi 2 |   | time |   |   |  | 1. Kenneth Bednarek |   United States | 9.844s | Q | 4 |  | 1. Kishane Thompson |   Jamaica | 9.844s | Q | 5 |  | 3. Zharnel Hughes |   Great Britain | 10.022s |   | 6 |  | 3. Jerome Blake |   Canada | 10.022s |   | 7 |  | 5. Ferdinand Omanyala |   Kenya | 10.09s |   | 3 |  | 6. Terrence Jones |   Bahamas | 10.10s |   | 8 |  | 7. Puripol Boonson |   Thailand | 10.17s |   | 9 |  | 8. Ronal Longa |   Colombia | 10.23s |   | 2 |   
                                            | Semi 3 |   | time |   | L |  | 1. Oblique Seville |   Jamaica | 9.86s | Q | 8 |  | 2. Letsile Tebogo |   Botswana | 9.94s | Q, SB | 5 |  | 3. Gift Leotlela |   South Africa | 9.97s | q | 4 |  | 4. Abdul-Rasheed Saminu |   Ghana | 10.08s |   | 6 |  | 5. Andre De Grasse |   Canada | 10.084s |   | 3 |  | 6. Romell Glave |   Great Britain | 10.089s |   | 2 |  | 7. Israel Okon |   Nigeria | 10.14s |   | 7 |  | 8. Courtney Lindsey |   United States | 10.18s |   | 9 |   
 | 
 |  
 | 
 | 
                                                                                                 |
 Heats> - Saturday, 13rd September | 
| First 3 from each Heat and next best 3 times advanced to Semi-Finals (1/2)>. | 
| Heat 1 |   | time |   | L |  | 1. Gift Leotlela |   South Africa | 9.87s | Q, PB | 4 |  | 2. Kayinsola Ajayi |   Nigeria | 9.88s | Q, PB | 7 |  | 3. Oblique Seville |   Jamaica | 9.93s | Q | 6 |  | 4. Romell Glave |   Great Britain | 10.00s | q, =PB | 5 |  | 5. Zhenye Xie |   China | 10.21s | =SB | 9 |  | 6. Taymir Burnet |   Netherlands | 10.21s |   | 3 |  | 7. Mamadou Fall Sarr |   Senegal | 10.25s |   | 8 |  | 8. Zaid Ashraf Omar Al-Awamleh |   Jordan | 10.46s | =SB | 2 |   
 | 
 | 
| Heat 2 |   | time |   | L |  | 1. Kishane Thompson |   Jamaica | 9.95s | Q | 5 |  | 2. Eliezer Adjibi |   Canada | 10.19s | Q | 3 |  | 3. Ronal Longa |   Colombia | 10.21s | Q | 6 |  | 4. Henrik Larsson |   Sweden | 10.22s | 216 | 8 |  | 5. Simon Hansen |   Denmark | 10.22s | 218 | 2 |  | 6. Eloy Benitez |   Puerto Rico | 10.23s |   | 4 |  | 7. Yuhi Mori |   Japan | 10.37s |   | 7 |  | 8. Hassan Saaid |   Maldives | 10.81s | SB | 9 |   
 | 
| Heat 3 |   | time |   | L |  | 1. Noah Lyles |   United States | 9.95s | Q | 5 |  | 2. Ackeem Blake |   Jamaica | 10.07s | Q | 7 |  | 3. Terrence Jones |   Bahamas | 10.16s | Q | 8 |  | 4. Ali Al-Balushi |   Oman | 10.25s |   | 3 |  | 5. Yoshihide Kiryu |   Japan | 10.28s |   | 6 |  | 6. Christopher Borzor |   Haiti | 10.36s |   | 2 |  | 7. Kuron Griffith |   Barbados | 10.40s |   | 9 |  | 8. Felipe Bardi |   Brazil | 10.54s |   | 4 |   
 | 
 | 
| Heat 4 |   | time |   | L |  | 1. Kenneth Bednarek |   United States | 10.01s | Q | 6 |  | 2. Jerome Blake |   Canada | 10.05s | Q | 5 |  | 3. Jeremiah Azu |   Great Britain | 10.10s | Q | 4 |  | 4. Puripol Boonson |   Thailand | 10.15s | q | 9 |  | 5. Rohan Browning |   Australia | 10.16s |   | 3 |  | 6. Owen Ansah |   Germany | 10.21s |   | 8 |  | 7. Carlos Flórez |   Colombia | 10.42s |   | 7 |  | 8. Favoris Muzrapov |   Tajikistan | 10.70s |   | 2 |   
 | 
| Heat 5 |   | time |   | L |  | 1. Letsile Tebogo |   Botswana | 10.07s | Q | 8 |  | 2. Andre De Grasse |   Canada | 10.16s | Q | 2 |  | 3. Courtney Lindsey |   United States | 10.19s | Q | 5 |  | 4. Rikkoi Brathwaite |   Brit. Virgin Isl | 10.23s |   | 3 |  | 5. Lucas Ansah-Peprah |   Germany | 10.25s |   | 7 |  | 6. Benjamin Azamati |   Ghana | 10.30s |   | 6 |  | 7. Erik Cardoso |   Brazil | 10.32s |   | 4 |  | 8. Dylan Sicobo |   Seychelles | 10.85s |   | 9 |   
 | 
 | 
| Heat 6 |   | time |   | L |  | 1. Israel Okon |   Nigeria | 10.04s | Q | 3 |  | 2. Zharnel Hughes |   Great Britain | 10.06s | Q | 7 |  | 3. Lamont Marcel Jacobs |   Italy | 10.20s | Q | 2 |  | 4. T'Mars McCallum |   United States | 10.25s |   | 5 |  | 5. Davonte Howell |   Cayman Islands | 10.33s |   | 4 |  | 6. Joshua Azzopardi |   Australia | 10.41s |   | 8 |  | 7. Retshidisitswe Mlenga |   South Africa | 10.42s |   | 6 |  | 8. Alieu Joof |   Gambia | 10.54s |   | 9 |   
 | 
| Heat 7 |   | time |   | L |  | 1. Akani Simbine |   South Africa | 10.02s | Q | 4 |  | 2. Abdul-Rasheed Saminu |   Ghana | 10.09s | Q | 7 |  | 3. Ferdinand Omanyala |   Kenya | 10.12s | Q | 6 |  | 4. Elvis Afrifa |   Netherlands | 10.15s | q | 8 |  | 5. Xinrui Deng |   China | 10.23s |   | 3 |  | 6. Emmanuel Eseme |   Cameroon | 10.24s |   | 5 |  | 7. Abdul Hakim Sani Brown |   Japan | 10.37s |   | 9 |  | 8. Saif Al-Rammahi |   Iraq | 10.58s |   | 2 |   
 | 
 | 
                                                                             |
 Preliminary Heats> - Saturday, 13rd September | 
| First 2 from each Heat and next best 2 times advanced to Semi-Finals (1/2)>. | 
| Heat 1p |   | time |   | L |  | 1. Christopher Borzor |   Haiti | 10.41s | Q | 6 |  | 2. Zaid Ashraf Omar Al-Awamleh |   Jordan | 10.62s | Q | 5 |  | 3. D'Angelo Huisden |   Suriname | 10.89s |   | 3 |  | 4. Sanjay Weekes |   Montserrat | 11.08s |   | 4 |  | 5. Titali Kolomalu |   Tonga | 11.29s | PB | 9 |  | 6. Matthew Fiso |   American Samoa | 11.40s | PB | 1 |  | 7. Salin Tort |   Cambodia | 11.42s | SB | 2 |  | 8. Marcos Santos |   Angola | 11.72s |   | 7 |  | -. Abdul Rahim Abdullah |   Brunei | DNF | 8 |   
 | 
 | 
| Heat 2p |   | time |   | L |  | 1. Saif Al-Rammahi |   Iraq | 10.56s | Q | 6 |  | 2. Dylan Sicobo |   Seychelles | 10.79s | Q | 4 |  | 3. Olivier Mwimba |   DR Congo | 10.92s |   | 7 |  | 4. Winzar Kakiouea |   Nauru | 10.93s |   | 5 |  | 5. Stanislaus Kostka |   Micronesia | 11.48s | SB | 3 |  | 6. Tyson Chinn |   Palau | 11.55s |   | 8 |  | 7. Ty'ree Langidrik |   Marshall Islands | 11.68s | SB | 2 |  | 8. Sean Penalver |   Gibraltar | 11.87s | SB | 9 |   
 | 
| Heat 3p |   | time |   | L |  | 1. Kuron Griffith |   Barbados | 10.47s | Q | 7 |  | 2. Alieu Joof |   Gambia | 10.60s | Q | 6 |  | 3. Favoris Muzrapov |   Tajikistan | 10.67s | q | 5 |  | 4. Hassan Saaid |   Maldives | 10.84s | q | 4 |  | 5. Kenaz Kaniwete |   Kiribati | 11.10s |   | 3 |  | 6. Gregorio Ndong |   Equatorial Guinea | 11.48s | PB | 9 |  | 7. Manuel Ataide |   Timor-Leste | 11.59s | SB | 2 |  | 8. Theodore Cleveland Rodgers |   Northern Mariana | 12.13s |   | 8 |   
 | 
 | 
     Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 27 Sep 2025
Facebook Todor Krastev