| Men 60m 20th World Indoor Championship 2025 Nanjing, China - 21st March - Gold Medal: Jeremiah Azu, Great Britain | 
| Final 21:25 |   | time |   | L | birth  |  | 1. Jeremiah Azu |   Great Britain | 6.49s | PB | 6 | 15.03.01 |  | 2. Lachlan Kennedy |   Australia | 6.50s |   | 2 | 04.11.03 |  | 3. Akani Simbine |   South Africa | 6.54s |   | 3 | 21.09.93 |  | 4. Xie Zhenye |   China | 6.58s | SB | 1 | 17.08.93 |  | 5. Rohan Watson |   Jamaica | 6.585s |   | 7 | 29.04.02 |  | 6. Ronnie Baker |   United States | 6.586s |   | 4 | 15.10.93 |  | 7. Julian Forde |   Barbados | 6.64s |   | 8 | 22.04.01 |  | -. Eloy Benitez |   Puerto Rico | DNF |   | 5 | 07.05.03 |   
 | 
 | 
| 58 athletes |  | 56 quota |  | -- nations |   
 | 
 |  
| _ Men 60m Indoor History. Jeremiah Azu, Great Britain won gold at Europe Indoor 2025 Men 60m 2 weeks earlier. |  | Venue: Nanjing's Clube at Nanjing Youth Olympic Sports Park. Entry standard 6.44s until 9th March 2025. |  | World Indoor Record: Christian Coleman, United States 6.34s Albuquerque, United States 18 February 2018 |  | Championship Record: Christian Coleman, United States 6.37s Birmingham, United Kingdom 3 March 2018 |  | World Leading: JC Stevenson, United States 6.46s Virginia Beach, United States 14 March 2025 |   
 | 
         
 | 
|
 Semi-Finals - Friday, 21st March 20:05 | 
| First 2 from each Semi and next best 2 times advanced to Final. | 
| Semi 1 20:05 |   | time |   | L  |  | 1. Jeremiah Azu |   Great Britain | 6.19s | Q | 4 |  | 2. Rohan Watson |   Jamaica | 6.58s | Q | 6 |  | 3. Julian Forde |   Barbados | 6.59s | q | 5 |  | 4. Ali Al Balushi |   Oman | 6.609s |   | 3 |  | 5. Guillem Crespi |   Spain | 6.64s |   | 7 |  | 6. Stephen Awuah Baffour |   Italy | 6.667s |   | 1 |  | 7. William Reais |   Switzerland | 6.72s |   | 2 |  | 8. Pais Wisil |   Papua New Guinea | 6.73s |   | 8 |   
 | 
 | 
| Semi 2 20:13 |   | time |   | L  |  | 1. Ronnie Baker |   United States | 6.51s | Q | 6 |  | 2. Lachlan Kennedy |   Australia | 6.54s | Q | 5 |  | 3. Deng Xinrui |   China | 6.605s |   | 2 |  | 4. Rikkoi Brathwaite |   BV Islands | 6.621s |   | 4 |  | 5. Yoshiki Kinashi |   Japan | 6.630s |   | 3 |  | 6. Arthur Cissé |   Ivory Coast | 6.668s |   | 8 |  | 7. Mamadou Fall Sarr |   Senegal | 6.68s |   | 1 |  | 8. Chamod Yodasinghe |   Sri Lanka | 6.699s |   | 7 |   
 | 
| Semi 3 20:19 |   | time |   | L  |  | 1. Eloy Benitez |   Puerto Rico | 6.517s | Q | 5 |  | 2. Akani Simbine |   South Africa | 6.53s | Q, PB | 3 |  | 3. Xie Zhenye |   China | 6.60s | q, SB | 1 |  | 4. Naoki Nishioka |   Japan | 6.62s |   | 8 |  | 5. Dominik Illovszky |   Hungary | 6.626s |   | 2 |  | 6. Malachi Murray |   Canada | 6.65s |   | 7 |  | 7. Coby Hilton |   United States | 6.664s |   | 6 |  | 8. Tiaan Whelpton |   New Zealand | 6.596s |   | 4 |   
 | 
 | 
|
 Heats - Friday, 21st March 12:55 | 
| First 2 from each Heat and next best 6 times advanced to Semi-Finals. | 
| Heat 1 13:01 |   | time |   | L | Rk |  | 1. Akani Simbine |   South Africa | 6.561s | Q, =SB | 6 | 6. |  | 2. Deng Xinrui |   China | 6.633s | Q | 3 | 13. |  | 3. Norris Spike |   Canada | 6.740s |   | 8 | 30. |  | 4. Favoris Muzrapov |   Tajikistan | 6.86s |   | 2 | 41. |  | 5. Ján Volko |   Slovakia | 6.863s |   | 7 | 42. |  | 6. Aayush Kunwar |   Nepal | 7.16s | SB | 4 | 52. |  | 7. Andrew Robertson |   Great Britain | 17.86s |   | 5 | 58. |   
 | 
 | 
| Heat 2 13:06 |   | time |   | L | Rk |  | 1. Coby Hilton |   United States | 6.693s | Q | 3 | 23. |  | 2. William Reais |   Switzerland | 6.697s | Q | 2 | 24. |  | 2. Chamod Yodasinghe |   Sri Lanka | 6.697s | Q | 6 | 24. |  | 4. Joshua Azzopardi |   Australia | 6.698s |   | 1 | 27. |  | 5. Adas Dambrauskas |   Lithuania | 6.751s |   | 7 | 32. |  | 6. Thiago Prata |   Brazil | 6.806s |   | 5 | 38. |  | 7. Luke Haga |   Solomon Islands | 7.30s | PB | 4 | 54. |  | 8. Joe Sika |   Tonga | 7.97s | PB | 8 | 57. |   
 | 
| Heat 3 13:15 |   | time |   | L | Rk |  | 1. Rikkoi Brathwaite |   BV Islands | 6.634s | Q | 8 | 14. |  | 2. Guillem Crespí |   Spain | 6.668s | Q | 5 | 21. |  | 3. Nishion Ebanks |   Jamaica | 6.697s |   | 2 | 24. |  | 4. Franco Florio |   Argentina | 6.753s |   | 4 | 33. |  | 5. Beppe Grillo |   Malta | 6.868s |   | 7 | 43. |  | 6. Hassan Saaid |   Maldives | 7.05s |   | 6 | 49. |  | 7. Stanislaus Kostka |   FS Micronesia | 7.43s | PB | 3 | 55. |   
 | 
 | 
| Heat 4 13:20 |   | time |   | L | Rk |  | 1. Eloy Benitez |   Puerto Rico | 6.49s | Q, NR | 5 | 1. |  | 2. Ali Al-Balushi |   Oman | 6.58s | Q | 4 | 2. |  | 3. Naoki Nishioka |   Japan | 6.666s | q | 3 | 20. |  | 4. Marc Brian Louis |   Singapore | 6.68s | q, =NR | 6 | 22. |  | 5. Yassin Bandaogo |   Italy | 6.738s |   | 7 | 29. |  | 6. Roberts Jānis Zālītis |   Latvia | 6.78s |   | 8 | 37. |  | 7. Reita Kakianako |   Kiribati | 7.47s | PB | 2 | 56. |   
 | 
| Heat 5 13:28 |   | time |   | L | Rk |  | 1. Ronnie Baker |   United States | 6.56s | Q | 3 | 5. |  | 2. Malachi Murray |   Canada | 6.627s | Q | 6 | 12. |  | 3. Xie Zhenye |   China | 6.636s | q | 2 | 15. |  | 4. Pais Wisil |   Papua New Guinea | 6.654s | q | 8 | 17. |  | 5. Eino Vuori |   Finland | 6.763s |   | 5 | 35. |  | 6. Andro Grigoryan |   Georgia | 7.03s |   | 7 | 46. |  | 7. Daniel Tolosa |   Cook Islands | 7.12s | NR | 4 | 51. |   
 | 
 | 
| Heat 6 13:35 |   | time |   | L | Rk |  | 1. Jeremiah Azu |   Great Britain | 6.53s | Q | 5 | 3. |  | 2. Julian Forde |   Barbados | 6.567s | Q, PB | 7 | 7. |  | 3. Arthur Cissé |   Ivory Coast | 6.65s | q | 6 | 16. |  | 4. Emmanuel Wells |   United States | 6.754s |   | 2 | 34. |  | 5. Mustafa Kemal Ay |   Turkey | 6.766s |   | 3 | 36. |  | 6. Raihau Maiau |   French Polynesia | 6.85s | SB | 8 | 40. |  | 7. Winzar Kakiouea |   Nauru | 7.09s |   | 4 | 50. |   
 | 
| Heat 7 13:43 |   | time |   | L | Rk |  | 1. Lachlan Kennedy |   Australia | 6.52s | Q | 4 | 2. |  | 2. Tiaan Whelpton |   New Zealand | 6.62s | Q | 5 | 10. |  | 3. Stephen Awuah Baffour |   Italy | 6.655s | q | 8 | 18. |  | 4. Ertan Özkan |   Turkey | 6.75s |   | 1 | 31. |  | 5. Chan Yat Lok |   Hong Kong | 6.807s |   | 7 | 39. |  | 6. Chan Kin Wa |   Macau | 6.935s |   | 2 | 45. |  | 7. Johnny Key |   Samoa | 7.031s | PB | 3 | 47. |  | 8. Rizan Leo Rara |   Vanuatu | 7.17s | PB | 6 | 53. |   
 | 
 | 
| Heat 8 13:51 |   | time |   | L | Rk |  | 1. Rohan Watson |   Jamaica | 6.54s | Q | 5 | 4. |  | 2. Yoshiki Kinashi |   Japan | 6.60s | Q, PB | 2 | 9. |  | 3. Dominik Illovszky |   Hungary | 6.621s | q | 8 | 11. |  | 4. Mamadou Fall Sarr |   Senegal | 6.662s | q | 7 | 19. |  | 5. Nikola Karamanolov |   Bulgaria | 6.71s |   | 4 | 28. |  | 6. Waisele Inoke |   Fiji | 6.94s |   | 3 | 44. |  | 7. Sorsy Phompakdi |   Laos | 7.032s | NR | 6 | 48. |   
 | 
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 27 Mar 2025
Facebook Todor Krastev