| Classificacao Final | pts |  | 1. Atletico Sport Aviacao |   |  | 2. Grupo Desportivo Os Dinizes |   |  | 3. Clube Reacreativo de Caala |   |  | 4. Independente Sport Clube |   |   
 | 
 |  
| Classificacao Round 6 | pts | vit | emp | der | gf | ga | g+- | m |  | 1. | Futebol Clube de Uige | 9 | 4 | 1 | 0 | 6: | 0 | +6 | 5 |  | 2. | Os Dinizes do Salazar | 9 | 3 | 2 | 0 | 11: | 2 | +9 | 5 |  | 3. | Sporting de Luanda | 8 | 3 | 2 | 1 | 17: | 5 | +12 | 6 |  | 4. | Futebol Clube de Luanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 5: | 6 | -1 | 6 |  | 5. | Futebol Clube de Cabinda | 2 | 0 | 2 | 4 | 4: | 11 | -7 | 6 |  | 6. | Sporting de Negage | 1 | 0 | 1 | 5 | 3: | 20 | -17 | 6 |   
 |  
| Classificacao Round 6 | pts | vit | emp | der | gf | ga | g+- | m |  | 1. | Benfica de Luanda | 11 | 5 | 1 | 0 | 9: | 8 | +1 | 6 |  | 2. | Atletico Sport Aviacao | 8 | 4 | 0 | 2 | 12: | 5 | +7 | 6 |  | 3. | Benfica do Huambo | 8 | 3 | 2 | 1 | 7: | 4 | +3 | 6 |  | 4. | Ferrovia de Malanje | 4 | 2 | 0 | 4 | 4: | 11 | -7 | 6 |  | 5. | Ass. Reacreativo da Gabela | 4 | 1 | 2 | 3 | 4: | 6 | -2 | 6 |  | 6. | Portugal de Benfica | 1 | 0 | 1 | 5 | 5: | 11 | -6 | 6 |   
 |  
| Classificacao Round 6 | pts | vit | emp | der | gf | ga | g+- | m |  | 1. | Ferrovia do Huambo | 11 | 5 | 1 | 0 | 17: | 3 | +14 | 6 |  | 2. | Recreativo de Caala | 10 | 5 | 0 | 1 | 14: | 5 | +9 | 6 |  | 3. | Ferroviario do Huila | 6 | 2 | 2 | 2 | 9: | 8 | +1 | 6 |  | 4. | Vitoria do Bie | 5 | 2 | 1 | 3 | 6: | 12 | -6 | 6 |  | 5. | Sporting do Lobito | 3 | 1 | 1 | 4 | 10: | 13 | -3 | 6 |  | 6. | Futebol Clube de Moxico | 1 | 0 | 1 | 5 | 3: | 18 | -15 | 6 |   
 |  
| Classificacao Round 6 | pts | vit | emp | der | gf | ga | g+- | m |  | 1. | Independente Porto Alex | 10 | 4 | 2 | 0 | 13: | 1 | +12 | 6 |  | 2. | Benfica de Mocamedes | 7 | 3 | 1 | 2 | 9: | 7 | +2 | 6 |  | 3. | Benfica do Lobango | 7 | 3 | 1 | 2 | 7: | 6 | +1 | 6 |  | 4. | Uniao da Catumbela | 6 | 2 | 2 | 2 | 8: | 8 | 0 | 6 |  | 5. | Juventude Huilana | 5 | 2 | 1 | 3 | 5: | 8 | -3 | 6 |  | 6. | Desportivo do Rogadas | 1 | 0 | 1 | 5 | 5: | 16 | -11 | 6 |   
 |  
| date | team 1 _________ | score | team 2 _________ | HT |  |   | Ferroviario de Luanda | 6-1 | Atletico Sport Aviacao |   |  |   | Ferroviario de Luanda | 14-0 | Andurio |   |  |   | Ferroviario de Luanda | 9-1 | FC Luanda |   |  |   | Ferroviario de Luanda | 9-1 | Maxinde |   |  |   | Ferroviario de Luanda | 5-5 | Sport Luanda e Angola |   |  |   | Ferroviario de Luanda | 3-0 | Atletico |   |  |   | Ferroviario de Luanda | 9-0 | Rangel |   |  |   | Ferroviario de Luanda | 5-0 | Vila Clotilde |   |   
 | 
 |  
| Final: Sporting Clube de Benguela bt Atletico Sport Aviacao |   
 | 
 |  
| Classificacao Final | pts | vit | emp | der | gp | gc |  | 1. | Catumbela | 19 | 9 | 1 | 2 | 14: | 11 |  | 2. | Lusitano | 16 | 7 | 2 | 3 | 21: | 7 |  | 3. | Portugal | 16 | 7 | 2 | 3 | 24: | 13 |  | 4. | FC Lobito | 14 | 7 | 0 | 5 | 18: | 18 |  | 5. | Sporting Benguela | 13 | 6 | 1 | 5 | 21: | 19 |  | 6. | Benguela e Benfica | 6 | 3 | 0 | 9 | 7: | 27 |  | 7. | Sporting Lobito | 0 | 0 | 0 | 12 | 0?: | 20 |   
 | 
| Catumbela: Popey, Matos, Rufino, Armandinho, Barros, Armando (Pe de Chumbo), Dinho Berardy, Jorge Gaspar, tinito Berardy, Quinto, Mario Santos, Ilidio, Verissimo, Xico Santana, Pereirinha, Luis Rodrigues, Faustino Malnega?. |  | "Jacares" do Luis Rodrigues. |   
 | 
 Prepared and maintained by Todor Krastev 
todor1966@yahoo.com 
Last updated: 8 Oct 2025 Facebook Todor Krastev 
 
  |  
 |