| Final Ranking | pts | won | drw | lst | gf | ga | g+- | m |   |  | 1. | Union Saint-Gilloise | 33 | 15 | 3 | 0 | 75: | 12 | +63 | 18 |   |  | 2. | Brugge | 29 | 12 | 5 | 1 | 59: | 25 | +34 | 18 |   |  | 3. | Racing de Bruxelles | 24 | 10 | 4 | 4 | 57: | 20 | +37 | 18 |   |  | 4. | Verviétois | 17 | 7 | 3 | 8 | 32: | 41 | -9 | 18 |   |  | 5. | Daring | 17 | 6 | 5 | 7 | 32: | 44 | -12 | 18 |   |  | 6. | Léopold | 16 | 7 | 2 | 9 | 40: | 52 | -12 | 18 |   |  | 7. | Antwerp | 14 | 7 | 0 | 11 | 30: | 58 | -28 | 18 |   |  | 8. | Cercle | 12 | 4 | 4 | 10 | 30: | 47 | -17 | 18 |   |  | 9. | Liège | 10 | 4 | 2 | 12 | 23: | 65 | -42 | 18 |   |  | 10. | Beerschot | 8 | 2 | 4 | 12 | 34: | 48 | -14 | 18 |   |   
 | 
 | 
 
| Table | Unio | Brug | Raci | Verv | Dari | Léo | Antw | Cerc | Liè | Beer |  | Union Saint-Gilloise | ---- | 3:0 | 5:2 | 5:0 | 12:0 | 5:0 | 5:0 | 2:2 | 4:0 | 5:0 |  | Brugge | 2:2 | ---- | 1:0 | 5:0 | 4:4 | 4:1 | 5:1 | 4:1 | 8:1 | 4:1 |  | Racing de Bruxelles | 1:2 | 0:0 | ---- | 4:1 | 0:0 | 5:1 | 12:0 | 4:1 | 8:0 | 1:1 |  | Verviétois | 0:6 | 2:2 | 1:1 | ---- | 2:4 | 2:0 | 7:1 | 3:0 | 3:1 | 4:1 |  | Daring | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 1:2 | ---- | 3:3 | 1:0 | 3:0 | 4:4 | 2:1 |  | Léopold | 2:5 | 1:5 | 0:5 | 2:0 | 3:1 | ---- | 7:0 | 6:1 | 3:2 | 2:2 |  | Antwerp | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 4:1 | 6:0 | ---- | 4:1 | 1:2 | 3:1 |  | Cercle | 1:4 | 2:2 | 1:4 | 2:2 | 1:2 | 3:0 | 5:1 | ---- | 4:0 | 2:1 |  | Liège | 0:4 | 1:4 | 3:2 | 0:2 | 1:1 | 0:5 | 1:2 | 3:1 | ---- | 3:1 |  | Beerschot | 2:2 | 3:5 | 1:2 | 4:0 | 1:2 | 3:4 | 1:4 | 2:2 | 8:1 | ---- |   
 | 
 | 
 
           | date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT |   |  | Sun 01.10.05 | Liège | 1-1 | Daring | --- |  R1 |  | Sun 01.10.05 | Léopold | 0-5 | Racing de Bruxelles | --- |  R1 |  | Sun 01.10.05 | Cercle | 2-2 | Verviétois | --- |  R1 |  | Sun 01.10.05 | Beerschot | 3-5 | Brugge | --- |  R1 |  | Sun 01.10.05 | Antwerp | 0-3 | Union Saint-Gilloise | --- |  R1 |   
                
           | date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT |   |  | Sun 08.10.05 | Racing de Bruxelles | 4-1 | Verviétois | --- |  R2 |  | Sun 08.10.05 | Liège | 3-1 | Cercle | --- |  R2 |  | Sun 08.10.05 | Daring | 2-1 | Beerschot | --- |  R2 |  | Sun 08.10.05 | Brugge | 5-1 | Antwerp | --- |  R2 |  | Wed 01.11.05 | Union Saint-Gilloise | 5-0 | Léopold | --- |  R2 |   
                
           | date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT |   |  | Sun 15.10.05 | Union Saint-Gilloise | 4-0 | Liège | --- |  R3 |  | Sun 15.10.05 | Racing de Bruxelles | 12-0 | Antwerp | --- |  R3 |  | Sun 15.10.05 | Cercle | 1-2 | Daring | --- |  R3 |  | Sun 15.10.05 | Brugge | 4-1 | Léopold | --- |  R3 |  | Sun 15.10.05 | Beerschot | 4-0 | Verviétois | --- |  R3 |   
                
           | date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT |   |  | Sun 22.10.05 | Liège | 0-2 | Verviétois | --- |  R4 |  | Sun 22.10.05 | Cercle | 1-4 | Racing de Bruxelles | --- |  R4 |  | Sun 22.10.05 | Beerschot | 2-2 | Union Saint-Gilloise | --- |  R4 |  | Sun 22.10.05 | Antwerp | 6-0 | Léopold | --- |  R4 |  | Sun 25.02.06 | Daring | 1-2 | Brugge | --- |  R4 |   
                
           | date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT |   |  | Sun 29.10.05 | Verviétois | 2-4 | Daring | --- |  R5 |  | Sun 29.10.05 | Racing de Bruxelles | 1-1 | Beerschot | --- |  R5 |  | Sun 29.10.05 | Léopold | 6-1 | Cercle | --- |  R5 |  | Sun 29.10.05 | Antwerp | 1-2 | Liège | --- |  R5 |  | Sun 31.12.05 | Brugge | 2-2 | Union Saint-Gilloise | --- |  R5 |   
                
           | date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT |   |  | Sun 05.11.05 | Verviétois | 2-0 | Léopold | --- |  R6 |  | Sun 05.11.05 | Union Saint-Gilloise | 2-2 | Cercle | --- |  R6 |  | Sun 05.11.05 | Daring | 2-3 | Racing de Bruxelles | --- |  R6 |  | Sun 05.11.05 | Brugge | 8-1 | Liège | --- |  R6 |  | Sun 05.11.05 | Beerschot | 1-4 | Antwerp | --- |  R6 |   
                
           | date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT |   |  | Sun 12.11.05 | Verviétois | 2-2 | Brugge | --- |  R7 |  | Sun 12.11.05 | Union Saint-Gilloise | 5-2 | Racing de Bruxelles | --- |  R7 |  | Sun 12.11.05 | Léopold | 3-2 | Liège | --- |  R7 |  | Sun 12.11.05 | Daring | 1-0 | Antwerp | --- |  R7 |  | Sun 12.11.05 | Cercle | 2-1 | Beerschot | --- |  R7 |   
                
           | date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT |   |  | Sun 19.11.05 | Verviétois | 7-1 | Antwerp | --- |  R8 |  | Sun 19.11.05 | Racing de Bruxelles | 8-0 | Liège | --- |  R8 |  | Sun 19.11.05 | Daring | 0-1 | Union Saint-Gilloise | --- |  R8 |  | Sun 19.11.05 | Cercle | 2-2 | Brugge | --- |  R8 |  | Sun 19.11.05 | Beerschot | 3-4 | Léopold | --- |  R8 |   
                
           | date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT |   |  | Sun 26.11.05 | Union Saint-Gilloise | 5-0 | Verviétois | --- |  R9 |  | Sun 26.11.05 | Liège | 3-1 | Beerschot | --- |  R9 |  | Sun 26.11.05 | Léopold | 3-1 | Daring | --- |  R9 |  | Sun 26.11.05 | Brugge | 1-0 | Racing de Bruxelles | --- |  R9 |  | Sun 26.11.05 | Antwerp | 4-1 | Cercle | --- |  R9 |   
                 
           | date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT |   |  | Sun 03.12.05 | Verviétois | 3-0 | Cercle | --- |  R10 |  | Sun 03.12.05 | Union Saint-Gilloise | 5-0 | Antwerp | --- |  R10 |  | Sun 03.12.05 | Racing de Bruxelles | 5-1 | Léopold | --- |  R10 |  | Sun 03.12.05 | Daring | 4-4 | Liège | --- |  R10 |  | Sun 03.12.05 | Brugge | 4-1 | Beerschot | --- |  R10 |   
                 
           | date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT |   |  | Sun 10.12.05 | Verviétois | 1-1 | Racing de Bruxelles | --- |  R11 |  | Sun 10.12.05 | Léopold | 2-5 | Union Saint-Gilloise | --- |  R11 |  | Sun 10.12.05 | Cercle | 4-0 | Liège | --- |  R11 |  | Sun 10.12.05 | Beerschot | 1-2 | Daring | --- |  R11 |  | Sun 10.12.05 | Antwerp | 1-2 | Brugge | --- |  R11 |   
                 
           | date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT |   |  | Sun 17.12.05 | Verviétois | 4-1 | Beerschot | --- |  R12 |  | Sun 17.12.05 | Liège | 0-4 | Union Saint-Gilloise | --- |  R12 |  | Sun 17.12.05 | Léopold | 1-5 | Brugge | --- |  R12 |  | Sun 17.12.05 | Daring | 3-0 | Cercle | --- |  R12 |  | Sun 17.12.05 | Antwerp | 0-3 | Racing de Bruxelles | --- |  R12 |   
                 
           | date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT |   |  | Sun 18.02.06 | Verviétois | 3-1 | Liège | --- |  R13 |  | Sun 18.02.06 | Union Saint-Gilloise | 5-0 | Beerschot | --- |  R13 |  | Sun 18.02.06 | Racing de Bruxelles | 4-1 | Cercle | --- |  R13 |  | Sun 18.02.06 | Léopold | 7-0 | Antwerp | --- |  R13 |  | Sun 25.03.06 | Brugge | 4-4 | Daring | --- |  R13 |   
                 
           | date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT |   |  | Sun 14.01.06 | Union Saint-Gilloise | 3-0 | Brugge | --- |  R14 |  | Sun 14.01.06 | Liège | 1-2 | Antwerp | --- |  R14 |  | Sun 14.01.06 | Daring | 1-2 | Verviétois | --- |  R14 |  | Sun 14.01.06 | Cercle | 3-0 | Léopold | --- |  R14 |  | Sun 25.02.06 | Beerschot | 1-2 | Racing de Bruxelles | --- |  R14 |   
                 
           | date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT |   |  | Sun 21.01.06 | Racing de Bruxelles | 0-0 | Daring | --- |  R15 |  | Sun 21.01.06 | Liège | 1-4 | Brugge | --- |  R15 |  | Sun 21.01.06 | Léopold | 2-0 | Verviétois | --- |  R15 |  | Sun 21.01.06 | Cercle | 1-4 | Union Saint-Gilloise | --- |  R15 |  | Sun 21.01.06 | Antwerp | 3-1 | Beerschot | --- |  R15 |   
                 
           | date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT |   |  | Sun 28.01.06 | Liège | 0-5 | Léopold | --- |  R16 |  | Sun 28.01.06 | Antwerp | 4-1 | Daring | --- |  R16 |  | Sun 04.03.06 | Beerschot | 2-2 | Cercle | --- |  R16 |  | Sun 25.03.06 | Racing de Bruxelles | 1-2 | Union Saint-Gilloise | --- |  R16 |  | Sun 01.04.06 | Brugge | 5-0 | Verviétois | --- |  R16 |   
                 
           | date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT |   |  | Sun 04.02.06 | Union Saint-Gilloise | 12-0 | Daring | --- |  R17 |  | Sun 04.02.06 | Liège | 3-2 | Racing de Bruxelles | --- |  R17 |  | Sun 04.02.06 | Antwerp | 2-1 | Verviétois | --- |  R17 |  | Sun 11.03.06 | Léopold | 2-2 | Beerschot | --- |  R17 |  | Sun 11.03.06 | Brugge | 4-1 | Cercle | --- |  R17 |   
                 
           | date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT |   |  | Sun 11.02.06 | Daring | 3-3 | Léopold | --- |  R18 |  | Sun 11.02.06 | Cercle | 5-1 | Antwerp | --- |  R18 |  | Sun 11.02.06 | Beerschot | 8-1 | Liège | --- |  R18 |  | Sun 11.03.06 | Verviétois | 0-6 | Union Saint-Gilloise | --- |  R18 |  | Sun 18.03.06 | Racing de Bruxelles | 0-0 | Brugge | --- |  R18 |   
 | 
 |  
     
     
 |