| Rk | Final Ranking | pts | win | drw | lst | gf | ga | g+- | | 1. | Viking FK Stavanger | 71 | 22 | 5 | 3 | 77: | 36 | +41 | | 2. | Bodoe/Glimt | 70 | 22 | 4 | 4 | 85: | 28 | +57 | | 3. | Tromsoe IL | 57 | 18 | 3 | 9 | 50: | 36 | +14 | | 4. | SK Brann Bergen | 56 | 17 | 5 | 8 | 55: | 46 | +9 | | 5. | Sandefjord Fotball | 48 | 15 | 3 | 12 | 55: | 42 | +13 | | 6. | Rosenborg BK Trondheim | 42 | 11 | 9 | 10 | 45: | 42 | +3 | | 7. | Fredrikstad | 42 | 11 | 9 | 10 | 38: | 35 | +3 | | 8. | Sarpsborg 08 | 41 | 11 | 8 | 11 | 48: | 50 | -2 | | 9. | Vaalerenga IF Oslo | 41 | 12 | 5 | 13 | 49: | 53 | -4 | | 10. | Molde FK | 39 | 12 | 3 | 15 | 46: | 42 | +4 | | 11. | Hamarkameratene | 37 | 10 | 7 | 13 | 42: | 47 | -5 | | 12. | KFUM Oslo | 35 | 8 | 11 | 11 | 42: | 41 | +1 | | 13. | Kristiansund BK | 35 | 9 | 8 | 13 | 37: | 59 | -22 | | 14. | Bryne Stavanger | 31 | 8 | 7 | 15 | 37: | 56 | -19 | | 15. | Stroemgodset IF Drammen | 20 | 6 | 2 | 22 | 37: | 72 | -35 | | 16. | FK Haugesund | 9 | 2 | 3 | 25 | 22: | 80 | -58 |
|
|
| Team | Viki | Bodo | Trom | SK B | Sand | Rose | Fred | Sarp | Vaal | Mold | Hama | KFUM | Kris | Bryn | Stro | FK H | | Viking FK Stavanger | -- | 2:4 | 4:4 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 5:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 5:1 | 1:0 | 5:1 | | Bodoe/Glimt | 2:4 | -- | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 5:0 | 1:2 | 7:2 | 4:1 | 3:0 | 3:0 | 7:1 | 5:0 | 1:0 | 2:0 | | Tromsoe IL | 1:3 | 2:1 | -- | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | | SK Brann Bergen | 3:1 | 1:2 | 3:1 | -- | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 1:1 | 4:2 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | | Sandefjord Fotball | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 0:3 | -- | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 1:0 | 3:2 | 4:0 | | Rosenborg BK Trondheim | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 2:3 | 1:1 | -- | 1:0 | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 6:0 | 1:0 | | Fredrikstad | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 3:1 | 0:2 | -- | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 2:2 | | Sarpsborg 08 | 3:3 | 2:5 | 0:1 | 1:4 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | -- | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 3:1 | | Vaalerenga IF Oslo | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 2:4 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 4:0 | -- | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | | Molde FK | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 1:3 | 4:2 | 1:2 | 0:2 | 4:1 | -- | 1:0 | 2:3 | 0:1 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | | Hamarkameratene | 2:5 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | -- | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 5:0 | | KFUM Oslo | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | -- | 1:1 | 1:1 | 5:0 | 1:4 | | Kristiansund BK | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 4:1 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 1:3 | 0:5 | -- | 2:1 | 2:1 | 2:0 | | Bryne Stavanger | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 4:3 | 0:3 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | -- | 2:2 | 3:1 | | Stroemgodset IF Drammen | 1:2 | 0:5 | 2:3 | 1:2 | 2:6 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:2 | 3:1 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | -- | 2:0 | | FK Haugesund | 1:4 | 0:4 | 2:3 | 0:2 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 2:3 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 1:4 | 0:5 | -- |
|
|
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Sun 30.11.2517:00 | Bodø/Glimt | 5-0 | Fredrikstad | 3-0 | R30 | | Sun 30.11.2517:00 | Brann | 3-1 | Ham-Kam | 2-1 | R30 | | Sun 30.11.2517:00 | Haugesund | 1-4 | Bryne | 1-2 | R30 | | Sun 30.11.2517:00 | Kristiansund | 1-3 | Tromsø | 0-3 | R30 | | Sun 30.11.2517:00 | Rosenborg | 6-0 | Strømsgodset | 2-0 | R30 | | Sun 30.11.2517:00 | Sandefjord | 2-0 | KFUM-Kameratene | 2-0 | R30 | | Sun 30.11.2517:00 | Sarpsborg 08 | 1-0 | Molde | 1-0 | R30 | | Sun 30.11.2517:00 | Viking | 5-1 | Vålerenga | 3-0 | R30 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Sun 23.11.2519:15 | Fredrikstad | 0-1 | Viking | 0-0 | R29 | | Sun 23.11.2514:30 | Bryne | 0-3 | Sarpsborg 08 | 0-1 | R29 | | Sun 23.11.2514:30 | Ham-Kam | 5-0 | Haugesund | 5-0 | R29 | | Sat 22.11.2518:00 | Molde | 4-0 | Brann | 0-0 | R29 | | Sat 22.11.2518:00 | Strømsgodset | 2-6 | Sandefjord | 2-3 | R29 | | Sat 22.11.2516:00 | Vålerenga | 3-3 | Kristiansund | 0-1 | R29 | | Sat 22.11.2514:00 | Tromsø | 1-0 | Rosenborg | 1-0 | R29 | | Fri 21.11.2519:00 | KFUM-Kameratene | 1-2 | Bodø/Glimt | 0-1 | R29 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Sun 09.11.2519:15 | Haugesund | 0-2 | Molde | 0-0 | R28 | | Sun 09.11.2517:00 | Bodø/Glimt | 5-0 | Bryne | 1-0 | R28 | | Sun 09.11.2517:00 | Brann | 1-1 | KFUM-Kameratene | 0-0 | R28 | | Sun 09.11.2517:00 | Kristiansund | 2-1 | Strømsgodset | 2-0 | R28 | | Sun 09.11.2517:00 | Sandefjord | 1-0 | Tromsø | 1-0 | R28 | | Sun 09.11.2514:30 | Rosenborg | 1-0 | Vålerenga | 0-0 | R28 | | Sat 08.11.2518:00 | Viking | 3-0 | Ham-Kam | 0-0 | R28 | | Sat 08.11.2514:00 | Sarpsborg 08 | 0-2 | Fredrikstad | 0-0 | R28 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Sun 02.11.2519:15 | Tromsø | 4-0 | Sarpsborg 08 | 3-0 | R27 | | Sun 02.11.2517:00 | Bryne | 2-1 | Brann | 2-0 | R27 | | Sun 02.11.2517:00 | Fredrikstad | 3-1 | Kristiansund | 1-1 | R27 | | Sun 02.11.2517:00 | Ham-Kam | 3-1 | Sandefjord | 2-0 | R27 | | Sun 02.11.2517:00 | KFUM-Kameratene | 1-4 | Haugesund | 0-2 | R27 | | Sun 02.11.2514:30 | Strømsgodset | 1-2 | Viking | 1-2 | R27 | | Sat 01.11.2518:00 | Molde | 4-2 | Rosenborg | 3-1 | R27 | | Sat 01.11.2516:00 | Vålerenga | 3-1 | Bodø/Glimt | 2-0 | R27 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Sun 26.10.2519:15 | Vålerenga | 2-1 | Strømsgodset | 0-1 | R26 | | Sun 26.10.2517:00 | Bodø/Glimt | 4-1 | Molde | 2-1 | R26 | | Sun 26.10.2517:00 | Haugesund | 2-3 | Tromsø | 2-2 | R26 | | Sun 26.10.2517:00 | Kristiansund | 1-3 | Ham-Kam | 0-0 | R26 | | Sun 26.10.2517:00 | Sandefjord | 0-0 | Fredrikstad | 0-0 | R26 | | Sun 26.10.2514:30 | Rosenborg | 2-3 | Brann | 1-2 | R26 | | Sat 25.10.2518:00 | Sarpsborg 08 | 2-1 | KFUM-Kameratene | 2-0 | R26 | | Sat 25.10.2516:00 | Viking | 5-1 | Bryne | 2-0 | R26 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Sun 19.10.2519:15 | Strømsgodset | 0-3 | Fredrikstad | 0-0 | R25 | | Sun 19.10.2517:00 | Ham-Kam | 2-1 | Vålerenga | 1-0 | R25 | | Sun 19.10.2517:00 | KFUM-Kameratene | 1-1 | Kristiansund | 0-1 | R25 | | Sun 19.10.2517:00 | Molde | 1-3 | Sandefjord | 1-2 | R25 | | Sun 19.10.2514:30 | Tromsø | 1-3 | Viking | 1-1 | R25 | | Sat 18.10.2518:00 | Brann | 4-1 | Haugesund | 1-0 | R25 | | Sat 18.10.2516:00 | Bryne | 2-2 | Rosenborg | 0-1 | R25 | | Sat 18.10.2514:00 | Sarpsborg 08 | 2-5 | Bodø/Glimt | 1-2 | R25 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Sun 05.10.2519:15 | Rosenborg | 2-3 | Sarpsborg 08 | 0-1 | R24 | | Sun 05.10.2517:00 | Bodø/Glimt | 2-0 | Haugesund | 1-0 | R24 | | Sun 05.10.2517:00 | Fredrikstad | 1-1 | Ham-Kam | 0-1 | R24 | | Sun 05.10.2517:00 | Strømsgodset | 1-1 | KFUM-Kameratene | 0-0 | R24 | | Sun 05.10.2514:30 | Viking | 3-0 | Brann | 2-0 | R24 | | Sat 04.10.2518:00 | Kristiansund | 2-1 | Molde | 0-1 | R24 | | Sat 04.10.2516:00 | Sandefjord | 1-0 | Bryne | 0-0 | R24 | | Sat 04.10.2514:00 | Vålerenga | 1-0 | Tromsø | 0-0 | R24 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Wed 29.10.2519:00 | Brann | 1-2 | Bodø/Glimt | 1-0 | R23 | | Wed 01.10.2519:00 | KFUM-Kameratene | 2-1 | Fredrikstad | 2-0 | R23 | | Mon 29.09.2519:00 | Haugesund | 2-3 | Sandefjord | 1-2 | R23 | | Sun 28.09.2519:15 | Molde | 4-1 | Vålerenga | 2-1 | R23 | | Sun 28.09.2517:00 | Bryne | 2-0 | Kristiansund | 0-0 | R23 | | Sun 28.09.2517:00 | Ham-Kam | 4-0 | Rosenborg | 3-0 | R23 | | Sun 28.09.2517:00 | Tromsø | 3-1 | Strømsgodset | 2-1 | R23 | | Sat 27.09.2518:00 | Sarpsborg 08 | 3-3 | Viking | 1-3 | R23 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Sun 21.09.2519:15 | Viking | 1-0 | Molde | 0-0 | R22 | | Sun 21.09.2517:00 | Kristiansund | 2-0 | Haugesund | 1-0 | R22 | | Sun 21.09.2517:00 | Strømsgodset | 2-1 | Sarpsborg 08 | 1-1 | R22 | | Sun 21.09.2517:00 | Tromsø | 1-0 | Ham-Kam | 0-0 | R22 | | Sun 21.09.2514:30 | Rosenborg | 1-1 | Bodø/Glimt | 0-1 | R22 | | Sat 20.09.2518:00 | Vålerenga | 1-1 | KFUM-Kameratene | 0-0 | R22 | | Sat 20.09.2516:00 | Sandefjord | 0-3 | Brann | 0-1 | R22 | | Sat 20.09.2514:00 | Fredrikstad | 1-1 | Bryne | 1-0 | R22 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Sun 14.09.2519:15 | Haugesund | 0-3 | Rosenborg | 0-2 | R21 | | Sun 14.09.2517:00 | Ham-Kam | 1-2 | Strømsgodset | 1-0 | R21 | | Sun 14.09.2517:00 | KFUM-Kameratene | 2-2 | Viking | 2-1 | R21 | | Sun 14.09.2517:00 | Sarpsborg 08 | 2-1 | Sandefjord | 2-0 | R21 | | Sun 14.09.2514:30 | Bryne | 0-2 | Tromsø | 0-1 | R21 | | Sat 13.09.2518:00 | Brann | 3-2 | Vålerenga | 1-1 | R21 | | Sat 13.09.2516:00 | Molde | 1-2 | Fredrikstad | 0-2 | R21 | | Fri 12.09.2519:00 | Bodø/Glimt | 7-1 | Kristiansund | 3-0 | R21 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Sun 31.08.2519:15 | Strømsgodset | 3-1 | Molde | 2-0 | R20 | | Sun 31.08.2517:00 | Fredrikstad | 2-2 | Haugesund | 2-2 | R20 | | Sun 31.08.2517:00 | Ham-Kam | 1-3 | Sarpsborg 08 | 0-1 | R20 | | Sun 31.08.2517:00 | Sandefjord | 1-2 | Bodø/Glimt | 0-0 | R20 | | Sun 31.08.2517:00 | Tromsø | 2-0 | KFUM-Kameratene | 1-0 | R20 | | Sun 31.08.2517:00 | Viking | 2-1 | Rosenborg | 1-0 | R20 | | Sun 31.08.2514:30 | Kristiansund | 2-2 | Brann | 0-0 | R20 | | Sat 30.08.2518:00 | Vålerenga | 3-2 | Bryne | 3-1 | R20 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Wed 29.10.2521:00 | Rosenborg | 1-1 | Sandefjord | 0-0 | R19 | | Sun 28.09.2514:30 | Brann | 1-0 | Fredrikstad | 1-0 | R19 | | Mon 25.08.2519:00 | Sarpsborg 08 | 0-1 | Kristiansund | 0-1 | R19 | | Sun 24.08.2519:15 | Molde | 2-0 | Tromsø | 1-0 | R19 | | Sun 24.08.2517:00 | Bryne | 2-2 | Strømsgodset | 0-1 | R19 | | Sun 24.08.2514:30 | Haugesund | 2-3 | Vålerenga | 1-1 | R19 | | Fri 22.08.2519:00 | KFUM-Kameratene | 2-2 | Ham-Kam | 0-1 | R19 | | Wed 28.05.2521:00 | Bodø/Glimt | 2-4 | Viking | 2-1 | R19 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Sun 17.08.2519:15 | Vålerenga | 4-0 | Sarpsborg 08 | 2-0 | R18 | | Sun 17.08.2517:00 | Ham-Kam | 1-0 | Bryne | 0-0 | R18 | | Sun 17.08.2517:00 | KFUM-Kameratene | 0-0 | Molde | 0-0 | R18 | | Sun 17.08.2517:00 | Kristiansund | 2-2 | Sandefjord | 0-0 | R18 | | Sun 17.08.2514:30 | Tromsø | 1-2 | Brann | 1-0 | R18 | | Fri 15.08.2519:00 | Strømsgodset | 0-5 | Bodø/Glimt | 0-3 | R18 | | Wed 28.05.2519:00 | Fredrikstad | 0-2 | Rosenborg | 0-1 | R18 | | Wed 30.04.2518:00 | Viking | 5-1 | Haugesund | 2-1 | R18 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Sun 10.08.2519:15 | Sandefjord | 1-2 | Viking | 1-0 | R17 | | Sun 10.08.2517:00 | Bryne | 0-0 | KFUM-Kameratene | 0-0 | R17 | | Sun 10.08.2517:00 | Haugesund | 3-2 | Sarpsborg 08 | 0-0 | R17 | | Sat 09.08.2519:15 | Bodø/Glimt | 1-1 | Tromsø | 1-1 | R17 | | Sat 09.08.2516:00 | Molde | 1-0 | Ham-Kam | 1-0 | R17 | | Thu 01.05.2518:00 | Rosenborg | 1-1 | Kristiansund | 0-0 | R17 | | Thu 10.04.2519:00 | Brann | 2-1 | Strømsgodset | 1-0 | R17 | | Wed 09.04.2519:00 | Fredrikstad | 2-0 | Vålerenga | 1-0 | R17 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Sun 03.08.2517:00 | KFUM-Kameratene | 4-1 | Rosenborg | 1-0 | R16 | | Sun 03.08.2517:00 | Molde | 2-0 | Bryne | 0-0 | R16 | | Sun 03.08.2517:00 | Strømsgodset | 2-0 | Haugesund | 1-0 | R16 | | Sun 03.08.2517:00 | Vålerenga | 2-1 | Sandefjord | 0-0 | R16 | | Sun 03.08.2514:30 | Ham-Kam | 1-3 | Bodø/Glimt | 0-2 | R16 | | Sat 02.08.2518:00 | Sarpsborg 08 | 1-4 | Brann | 0-1 | R16 | | Sat 02.08.2516:00 | Tromsø | 0-0 | Fredrikstad | 0-0 | R16 | | Thu 10.04.2519:00 | Viking | 3-1 | Kristiansund | 0-1 | R16 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Sun 27.07.2514:30 | Bryne | 1-3 | Viking | 0-1 | R15 | | Sun 27.07.2514:30 | Rosenborg | 4-1 | Tromsø | 2-0 | R15 | | Sat 26.07.2518:00 | Bodø/Glimt | 7-2 | Vålerenga | 2-1 | R15 | | Sat 26.07.2516:00 | Haugesund | 0-3 | Ham-Kam | 0-2 | R15 | | Sat 26.07.2516:00 | Kristiansund | 0-5 | KFUM-Kameratene | 0-2 | R15 | | Sat 26.07.2516:00 | Sandefjord | 3-2 | Sarpsborg 08 | 2-0 | R15 | | Fri 25.07.2519:00 | Fredrikstad | 3-2 | Strømsgodset | 2-1 | R15 | | Thu 29.05.2518:00 | Brann | 0-3 | Molde | 0-1 | R15 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Sun 20.07.2519:15 | Ham-Kam | 1-1 | Fredrikstad | 1-0 | R14 | | Sun 20.07.2517:00 | Sandefjord | 6-0 | Kristiansund | 4-0 | R14 | | Sun 20.07.2517:00 | Tromsø | 3-1 | Bryne | 1-0 | R14 | | Sun 20.07.2514:30 | Vålerenga | 3-0 | Haugesund | 0-0 | R14 | | Sat 19.07.2518:00 | Viking | 2-4 | Bodø/Glimt | 2-3 | R14 | | Sat 19.07.2516:00 | Molde | 4-1 | Strømsgodset | 3-1 | R14 | | Sat 19.07.2514:00 | KFUM-Kameratene | 2-0 | Brann | 2-0 | R14 | | Fri 18.07.2518:00 | Sarpsborg 08 | 2-2 | Rosenborg | 1-2 | R14 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Sun 13.07.2519:15 | Brann | 3-1 | Viking | 2-0 | R13 | | Sun 13.07.2517:00 | Haugesund | 0-2 | KFUM-Kameratene | 0-1 | R13 | | Sun 13.07.2517:00 | Kristiansund | 0-0 | Sarpsborg 08 | 0-0 | R13 | | Sun 13.07.2517:00 | Rosenborg | 2-0 | Ham-Kam | 2-0 | R13 | | Sun 13.07.2517:00 | Strømsgodset | 2-3 | Tromsø | 1-2 | R13 | | Sun 13.07.2514:30 | Bryne | 1-0 | Vålerenga | 0-0 | R13 | | Sat 12.07.2518:00 | Fredrikstad | 4-2 | Molde | 0-1 | R13 | | Sat 12.07.2516:00 | Bodø/Glimt | 2-0 | Sandefjord | 0-0 | R13 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Sun 06.07.2514:30 | KFUM-Kameratene | 1-1 | Bryne | 0-0 | R12 | | Sun 06.07.2514:30 | Sandefjord | 2-0 | Rosenborg | 2-0 | R12 | | Sun 06.07.2514:30 | Sarpsborg 08 | 3-1 | Haugesund | 0-1 | R12 | | Sat 05.07.2522:00 | Tromsø | 1-0 | Molde | 0-0 | R12 | | Sat 05.07.2520:00 | Kristiansund | 1-1 | Bodø/Glimt | 0-1 | R12 | | Sat 05.07.2518:00 | Vålerenga | 1-1 | Fredrikstad | 1-1 | R12 | | Sat 05.07.2516:00 | Viking | 1-0 | Strømsgodset | 1-0 | R12 | | Sat 05.07.2514:00 | Ham-Kam | 1-1 | Brann | 1-0 | R12 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Mon 30.06.2519:00 | Brann | 1-0 | Sandefjord | 0-0 | R11 | | Sun 29.06.2519:15 | Strømsgodset | 0-2 | Vålerenga | 0-1 | R11 | | Sun 29.06.2517:00 | Bodø/Glimt | 1-2 | Sarpsborg 08 | 1-1 | R11 | | Sun 29.06.2517:00 | Bryne | 1-1 | Ham-Kam | 0-1 | R11 | | Sun 29.06.2517:00 | Fredrikstad | 0-1 | Tromsø | 0-1 | R11 | | Sun 29.06.2517:00 | Molde | 2-3 | KFUM-Kameratene | 0-2 | R11 | | Sun 29.06.2514:30 | Haugesund | 0-0 | Kristiansund | 0-0 | R11 | | Sat 28.06.2518:00 | Rosenborg | 1-1 | Viking | 0-1 | R11 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Sun 22.06.2519:15 | Viking | 3-0 | Fredrikstad | 1-0 | R10 | | Sun 22.06.2517:00 | Ham-Kam | 1-3 | Tromsø | 0-2 | R10 | | Sun 22.06.2517:00 | KFUM-Kameratene | 5-0 | Strømsgodset | 0-0 | R10 | | Sun 22.06.2517:00 | Kristiansund | 4-1 | Rosenborg | 3-1 | R10 | | Sun 22.06.2517:00 | Sandefjord | 4-0 | Haugesund | 1-0 | R10 | | Sun 22.06.2517:00 | Sarpsborg 08 | 1-1 | Bryne | 1-1 | R10 | | Sun 22.06.2514:30 | Vålerenga | 2-3 | Molde | 2-1 | R10 | | Sat 21.06.2518:00 | Bodø/Glimt | 3-0 | Brann | 2-0 | R10 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Sun 01.06.2519:15 | Molde | 0-1 | Viking | 0-1 | R9 | | Sun 01.06.2517:00 | Brann | 4-2 | Kristiansund | 4-2 | R9 | | Sun 01.06.2517:00 | Bryne | 3-2 | Sandefjord | 2-0 | R9 | | Sun 01.06.2517:00 | Haugesund | 0-4 | Bodø/Glimt | 0-1 | R9 | | Sun 01.06.2517:00 | Rosenborg | 1-1 | KFUM-Kameratene | 0-0 | R9 | | Sun 01.06.2514:30 | Fredrikstad | 1-1 | Sarpsborg 08 | 0-0 | R9 | | Sat 31.05.2518:45 | Tromsø | 2-1 | Vålerenga | 0-0 | R9 | | Sat 31.05.2516:00 | Strømsgodset | 0-3 | Ham-Kam | 0-1 | R9 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Mon 26.05.2519:00 | KFUM-Kameratene | 0-1 | Vålerenga | 0-0 | R8 | | Sun 25.05.2519:15 | Haugesund | 0-2 | Brann | 0-0 | R8 | | Sun 25.05.2517:00 | Kristiansund | 0-1 | Viking | 0-0 | R8 | | Sun 25.05.2517:00 | Sandefjord | 3-2 | Strømsgodset | 2-0 | R8 | | Sun 25.05.2517:00 | Sarpsborg 08 | 0-1 | Tromsø | 0-0 | R8 | | Sun 25.05.2514:30 | Ham-Kam | 2-1 | Molde | 1-1 | R8 | | Sat 24.05.2518:00 | Bodø/Glimt | 4-0 | Rosenborg | 3-0 | R8 | | Sat 24.05.2516:00 | Bryne | 4-3 | Fredrikstad | 2-2 | R8 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Fri 16.05.2520:00 | Vålerenga | 1-1 | Ham-Kam | 1-1 | R7 | | Fri 16.05.2518:00 | Brann | 2-2 | Sarpsborg 08 | 1-1 | R7 | | Fri 16.05.2518:00 | Fredrikstad | 1-0 | KFUM-Kameratene | 1-0 | R7 | | Fri 16.05.2518:00 | Molde | 0-1 | Kristiansund | 0-1 | R7 | | Fri 16.05.2518:00 | Rosenborg | 1-0 | Haugesund | 1-0 | R7 | | Fri 16.05.2518:00 | Strømsgodset | 0-2 | Bryne | 0-1 | R7 | | Fri 16.05.2518:00 | Tromsø | 2-1 | Bodø/Glimt | 0-1 | R7 | | Fri 16.05.2518:00 | Viking | 3-1 | Sandefjord | 0-0 | R7 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Wed 30.07.2519:00 | Bodø/Glimt | 1-0 | Strømsgodset | 1-0 | R6 | | Sun 11.05.2519:15 | Haugesund | 1-4 | Viking | 0-2 | R6 | | Sun 11.05.2517:00 | Bryne | 0-3 | Molde | 0-3 | R6 | | Sun 11.05.2517:00 | KFUM-Kameratene | 1-3 | Tromsø | 1-1 | R6 | | Sun 11.05.2517:00 | Kristiansund | 0-1 | Fredrikstad | 0-0 | R6 | | Sun 11.05.2517:00 | Sandefjord | 2-1 | Vålerenga | 1-1 | R6 | | Sun 11.05.2517:00 | Sarpsborg 08 | 4-0 | Ham-Kam | 1-0 | R6 | | Sun 11.05.2514:30 | Brann | 0-0 | Rosenborg | 0-0 | R6 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Wed 16.07.2518:00 | Fredrikstad | 0-1 | Bodø/Glimt | 0-0 | R5 | | Sun 04.05.2519:15 | Rosenborg | 3-0 | Bryne | 1-0 | R5 | | Sun 04.05.2517:00 | Molde | 2-1 | Haugesund | 1-0 | R5 | | Sun 04.05.2517:00 | Strømsgodset | 1-2 | Kristiansund | 1-0 | R5 | | Sun 04.05.2517:00 | Tromsø | 0-1 | Sandefjord | 0-0 | R5 | | Sun 04.05.2517:00 | Viking | 0-0 | Sarpsborg 08 | 0-0 | R5 | | Sat 03.05.2518:00 | Vålerenga | 2-4 | Brann | 0-2 | R5 | | Fri 02.05.2519:00 | Ham-Kam | 0-0 | KFUM-Kameratene | 0-0 | R5 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Sun 27.04.2519:15 | Viking | 4-4 | Tromsø | 0-1 | R4 | | Sun 27.04.2517:00 | Bodø/Glimt | 3-0 | KFUM-Kameratene | 0-0 | R4 | | Sun 27.04.2517:00 | Brann | 3-2 | Bryne | 0-2 | R4 | | Sun 27.04.2517:00 | Haugesund | 0-0 | Fredrikstad | 0-0 | R4 | | Sun 27.04.2517:00 | Kristiansund | 0-2 | Vålerenga | 0-0 | R4 | | Sun 27.04.2517:00 | Sandefjord | 2-0 | Ham-Kam | 1-0 | R4 | | Sun 27.04.2517:00 | Sarpsborg 08 | 2-3 | Strømsgodset | 0-1 | R4 | | Sun 27.04.2514:30 | Rosenborg | 0-0 | Molde | 0-0 | R4 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Mon 21.04.2519:15 | Molde | 2-2 | Bodø/Glimt | 0-2 | R3 | | Mon 21.04.2517:00 | Bryne | 3-1 | Haugesund | 2-0 | R3 | | Mon 21.04.2517:00 | Fredrikstad | 3-1 | Sandefjord | 3-1 | R3 | | Mon 21.04.2517:00 | Ham-Kam | 2-5 | Viking | 0-4 | R3 | | Mon 21.04.2517:00 | KFUM-Kameratene | 1-3 | Sarpsborg 08 | 0-2 | R3 | | Mon 21.04.2517:00 | Strømsgodset | 1-2 | Brann | 1-0 | R3 | | Mon 21.04.2514:30 | Vålerenga | 0-2 | Rosenborg | 0-1 | R3 | | Sun 20.04.2514:30 | Tromsø | 2-3 | Kristiansund | 1-0 | R3 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Sun 06.04.2519:15 | Viking | 3-1 | KFUM-Kameratene | 1-1 | R2 | | Sun 06.04.2517:00 | Haugesund | 0-5 | Strømsgodset | 0-2 | R2 | | Sun 06.04.2517:00 | Kristiansund | 2-1 | Bryne | 1-1 | R2 | | Sun 06.04.2517:00 | Sandefjord | 3-0 | Molde | 2-0 | R2 | | Sun 06.04.2517:00 | Sarpsborg 08 | 1-1 | Vålerenga | 0-1 | R2 | | Sun 06.04.2514:30 | Brann | 3-1 | Tromsø | 0-1 | R2 | | Sat 05.04.2518:00 | Rosenborg | 1-0 | Fredrikstad | 1-0 | R2 | | Sat 05.04.2516:00 | Bodø/Glimt | 3-0 | Ham-Kam | 1-0 | R2 |
