| | Final Ranking | pts | won | drw | lst | gf | ga | g+- | m | | | 1. | Malmoe FF | 64 | 20 | 4 | 6 | 62: | 27 | +35 | 30 | qCL | | 2. | IF Elfsborg Boras | 64 | 20 | 4 | 6 | 59: | 26 | +33 | 30 | | | 3. | BK Haecken Goeteborg | 57 | 18 | 3 | 9 | 69: | 39 | +30 | 30 | | | 4. | Djurgaardens IF Stockhol | 50 | 15 | 5 | 10 | 41: | 36 | +5 | 30 | | | 5. | Vaernamo | 45 | 14 | 3 | 13 | 37: | 34 | +3 | 30 | | | 6. | Kalmar FF | 45 | 13 | 6 | 11 | 35: | 40 | -5 | 30 | | | 7. | IF Hammarby Stockholm | 44 | 11 | 11 | 8 | 41: | 39 | +2 | 30 | | | 8. | IK Sirius | 42 | 12 | 6 | 12 | 51: | 44 | +7 | 30 | | | 9. | IFK Norrkoeping | 41 | 12 | 5 | 13 | 45: | 45 | 0 | 30 | | | 10. | Mjaellby AIF | 41 | 12 | 5 | 13 | 32: | 34 | -2 | 30 | | | 11. | AIK Solna | 36 | 9 | 9 | 12 | 34: | 38 | -4 | 30 | | | 12. | Halmstads BK | 36 | 9 | 9 | 12 | 30: | 44 | -14 | 30 | | | 13. | IFK Goeteborg | 34 | 8 | 10 | 12 | 33: | 37 | -4 | 30 | | | 14. | IF Brommapojkarna | 33 | 10 | 3 | 17 | 40: | 53 | -13 | 30 | | | 15. | Degerfors | 26 | 7 | 5 | 18 | 30: | 62 | -32 | 30 | rel | | 16. | Varbergs BoIS | 15 | 3 | 6 | 21 | 26: | 67 | -41 | 30 | rel |
|
|
| Team | AIK | IF B | Dege | Djur | IF E | IFK | BK H | Halm | IF H | Kalm | Malm | Mjae | IFK | IK S | Vaer | Varb | | AIK Solna | -- | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | | IF Brommapojkarna | 0:2 | -- | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 2:3 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | | Degerfors | 2:1 | 2:0 | -- | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | | Djurgaardens IF Stockhol | 1:0 | 3:1 | 4:1 | -- | 0:4 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 2:4 | 1:2 | 2:0 | | IF Elfsborg Boras | 3:0 | 5:0 | 2:2 | 1:1 | -- | 1:1 | 0:2 | 6:1 | 2:0 | 0:3 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | | IFK Goeteborg | 1:1 | 1:0 | 6:0 | 2:1 | 1:2 | -- | 4:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | | BK Haecken Goeteborg | 2:0 | 4:2 | 6:1 | 4:1 | 3:1 | 4:1 | -- | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 4:2 | 3:0 | 4:1 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | | Halmstads BK | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | -- | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 0:5 | | IF Hammarby Stockholm | 4:2 | 2:1 | 3:1 | 4:3 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | -- | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | | Kalmar FF | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 0:4 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | -- | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | | Malmoe FF | 3:1 | 2:1 | 5:0 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 3:0 | 4:2 | 1:0 | -- | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 5:0 | | Mjaellby AIF | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | -- | 1:2 | 3:0 | 2:3 | 2:2 | | IFK Norrkoeping | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | -- | 1:1 | 2:1 | 4:3 | | IK Sirius | 0:1 | 3:2 | 3:2 | 0:0 | 3:4 | 2:0 | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 2:0 | -- | 2:0 | 7:0 | | Vaernamo | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | -- | 3:1 | | Varbergs BoIS | 1:2 | 4:3 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:6 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 0:3 | -- |
|
|
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Sun 12.11.2315:00 | AIK | 3-1 | Värnamo | 3-0 | R30 | | Sun 12.11.2315:00 | Brommapojkarna | 2-1 | Häcken | 0-1 | R30 | | Sun 12.11.2315:00 | Degerfors | 1-2 | Mjällby | 0-0 | R30 | | Sun 12.11.2315:00 | Hammarby | 2-2 | Halmstad | 1-1 | R30 | | Sun 12.11.2315:00 | Kalmar | 2-1 | Djurgårdens | 0-0 | R30 | | Sun 12.11.2315:00 | Malmö | 1-0 | Elfsborg | 0-0 | R30 | | Sun 12.11.2315:00 | Sirius | 2-0 | Norrköping | 0-0 | R30 | | Sun 12.11.2315:00 | Varbergs | 1-2 | Göteborg | 0-0 | R30 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Mon 06.11.2319:10 | Göteborg | 1-1 | AIK | 1-0 | R29 | | Mon 06.11.2319:00 | Norrköping | 4-3 | Varbergs | 0-2 | R29 | | Sun 05.11.2317:30 | Elfsborg | 2-2 | Degerfors | 0-1 | R29 | | Sun 05.11.2317:30 | Mjällby | 1-2 | Brommapojkarna | 0-1 | R29 | | Sun 05.11.2315:00 | Häcken | 4-2 | Malmö | 1-1 | R29 | | Sun 05.11.2315:00 | Halmstad | 3-0 | Kalmar | 1-0 | R29 | | Sat 04.11.2317:30 | Djurgårdens | 2-4 | Sirius | 1-1 | R29 | | Sat 04.11.2315:00 | Värnamo | 0-0 | Hammarby | 0-0 | R29 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Mon 30.10.2319:10 | Göteborg | 1-2 | Elfsborg | 0-1 | R28 | | Mon 30.10.2319:00 | Hammarby | 2-2 | Sirius | 1-0 | R28 | | Sun 29.10.2317:30 | AIK | 1-1 | Halmstad | 0-1 | R28 | | Sun 29.10.2315:00 | Kalmar | 1-3 | Värnamo | 0-1 | R28 | | Sun 29.10.2315:00 | Mjällby | 2-1 | Häcken | 0-0 | R28 | | Sun 29.10.2315:00 | Norrköping | 0-1 | Malmö | 0-0 | R28 | | Sat 28.10.2317:30 | Varbergs | 1-1 | Degerfors | 1-1 | R28 | | Sat 28.10.2315:00 | Brommapojkarna | 1-2 | Djurgårdens | 0-1 | R28 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Mon 23.10.2319:10 | Elfsborg | 3-0 | AIK | 2-0 | R27 | | Mon 23.10.2319:00 | Värnamo | 3-1 | Göteborg | 0-1 | R27 | | Sun 22.10.2317:30 | Häcken | 4-1 | Norrköping | 2-1 | R27 | | Sun 22.10.2317:30 | Malmö | 5-0 | Varbergs | 1-0 | R27 | | Sun 22.10.2315:00 | Djurgårdens | 0-0 | Hammarby | 0-0 | R27 | | Sun 22.10.2315:00 | Halmstad | 1-1 | Mjällby | 1-0 | R27 | | Sat 21.10.2317:30 | Sirius | 3-2 | Brommapojkarna | 1-1 | R27 | | Sat 21.10.2315:00 | Degerfors | 1-3 | Kalmar | 0-3 | R27 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Sun 08.10.2317:30 | Hammarby | 2-2 | Häcken | 1-0 | R26 | | Sun 08.10.2317:30 | Varbergs | 0-1 | Djurgårdens | 0-0 | R26 | | Sun 08.10.2315:00 | Brommapojkarna | 0-3 | Elfsborg | 0-0 | R26 | | Sun 08.10.2315:00 | Kalmar | 1-0 | Malmö | 0-0 | R26 | | Sun 08.10.2315:00 | Värnamo | 2-1 | Norrköping | 0-1 | R26 | | Sat 07.10.2317:30 | Göteborg | 0-1 | Sirius | 0-0 | R26 | | Sat 07.10.2315:00 | AIK | 1-0 | Mjällby | 1-0 | R26 | | Sat 07.10.2315:00 | Halmstad | 0-0 | Degerfors | 0-0 | R26 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Mon 02.10.2319:10 | Malmö | 2-1 | Brommapojkarna | 2-0 | R25 | | Mon 02.10.2319:00 | Elfsborg | 2-1 | Varbergs | 2-1 | R25 | | Sun 01.10.2317:30 | Hammarby | 1-1 | Göteborg | 0-0 | R25 | | Sun 01.10.2317:30 | Mjällby | 2-3 | Värnamo | 2-1 | R25 | | Sun 01.10.2315:00 | Häcken | 2-0 | AIK | 0-0 | R25 | | Sun 01.10.2315:00 | Sirius | 3-2 | Degerfors | 0-1 | R25 | | Sat 30.09.2317:30 | Norrköping | 1-0 | Kalmar | 1-0 | R25 | | Sat 30.09.2315:00 | Djurgårdens | 1-0 | Halmstad | 0-0 | R25 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Mon 25.09.2319:00 | Halmstad | 0-1 | Elfsborg | 0-0 | R24 | | Mon 25.09.2319:00 | Värnamo | 0-1 | Sirius | 0-0 | R24 | | Sun 24.09.2317:30 | Kalmar | 1-0 | Häcken | 1-0 | R24 | | Sun 24.09.2317:30 | Varbergs | 0-1 | Hammarby | 0-0 | R24 | | Sun 24.09.2315:00 | AIK | 2-0 | Djurgårdens | 0-0 | R24 | | Sun 24.09.2315:00 | Mjällby | 0-1 | Göteborg | 0-0 | R24 | | Sat 23.09.2317:30 | Brommapojkarna | 2-2 | Norrköping | 0-2 | R24 | | Sat 23.09.2315:00 | Degerfors | 1-2 | Malmö | 0-1 | R24 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Mon 18.09.2319:10 | AIK | 2-0 | Degerfors | 1-0 | R23 | | Mon 18.09.2319:00 | Norrköping | 0-2 | Mjällby | 0-0 | R23 | | Sun 17.09.2317:30 | Elfsborg | 0-3 | Kalmar | 0-3 | R23 | | Sun 17.09.2317:30 | Häcken | 3-2 | Halmstad | 1-0 | R23 | | Sun 17.09.2315:00 | Hammarby | 1-3 | Malmö | 0-2 | R23 | | Sat 16.09.2317:30 | Djurgårdens | 1-2 | Värnamo | 0-1 | R23 | | Sat 16.09.2315:00 | Göteborg | 1-0 | Brommapojkarna | 0-0 | R23 | | Sat 16.09.2315:00 | Sirius | 7-0 | Varbergs | 5-0 | R23 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Sun 03.09.2317:30 | Malmö | 2-2 | Göteborg | 0-2 | R22 | | Sun 03.09.2317:30 | Norrköping | 0-2 | Djurgårdens | 0-0 | R22 | | Sun 03.09.2317:30 | Varbergs | 4-3 | Brommapojkarna | 2-1 | R22 | | Sun 03.09.2315:00 | Degerfors | 1-0 | Häcken | 0-0 | R22 | | Sun 03.09.2315:00 | Hammarby | 4-2 | AIK | 1-1 | R22 | | Sun 03.09.2315:00 | Kalmar | 0-2 | Mjällby | 0-2 | R22 | | Sat 02.09.2317:30 | Värnamo | 1-0 | Elfsborg | 1-0 | R22 | | Sat 02.09.2315:00 | Halmstad | 2-1 | Sirius | 2-0 | R22 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Mon 28.08.2319:10 | Sirius | 1-3 | Malmö | 1-2 | R21 | | Mon 28.08.2319:00 | AIK | 3-0 | Varbergs | 2-0 | R21 | | Mon 28.08.2319:00 | Elfsborg | 3-2 | Norrköping | 2-0 | R21 | | Sun 27.08.2317:30 | Djurgårdens | 4-1 | Degerfors | 3-1 | R21 | | Sun 27.08.2317:30 | Göteborg | 4-2 | Häcken | 3-0 | R21 | | Sun 27.08.2315:00 | Brommapojkarna | 2-3 | Kalmar | 0-3 | R21 | | Sun 27.08.2315:00 | Mjällby | 0-3 | Hammarby | 0-0 | R21 | | Sun 27.08.2315:00 | Värnamo | 0-0 | Halmstad | 0-0 | R21 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Mon 21.08.2319:10 | Norrköping | 3-1 | AIK | 2-1 | R20 | | Sun 20.08.2317:30 | Elfsborg | 2-0 | Mjällby | 2-0 | R20 | | Sun 20.08.2317:30 | Kalmar | 0-0 | Hammarby | 0-0 | R20 | | Sun 20.08.2315:00 | Häcken | 3-2 | Sirius | 1-1 | R20 | | Sun 20.08.2315:00 | Malmö | 0-0 | Djurgårdens | 0-0 | R20 | | Sat 19.08.2317:30 | Varbergs | 0-3 | Värnamo | 0-2 | R20 | | Sat 19.08.2315:00 | Brommapojkarna | 3-1 | Halmstad | 3-1 | R20 | | Sat 19.08.2315:00 | Degerfors | 1-2 | Göteborg | 0-0 | R20 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Mon 14.08.2319:00 | Mjällby | 1-0 | Malmö | 1-0 | R19 | | Mon 14.08.2319:00 | Värnamo | 0-1 | Degerfors | 0-0 | R19 | | Sun 13.08.2317:30 | Häcken | 2-0 | Varbergs | 1-0 | R19 | | Sun 13.08.2317:30 | Halmstad | 1-3 | Norrköping | 1-2 | R19 | | Sun 13.08.2317:30 | Hammarby | 1-0 | Elfsborg | 1-0 | R19 | | Sun 13.08.2315:00 | Göteborg | 2-1 | Djurgårdens | 0-1 | R19 | | Sun 13.08.2315:00 | Sirius | 3-0 | Kalmar | 3-0 | R19 | | Sat 12.08.2315:00 | AIK | 2-2 | Brommapojkarna | 1-1 | R19 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Mon 07.08.2319:00 | Malmö | 3-0 | Halmstad | 1-0 | R18 | | Mon 07.08.2319:00 | Norrköping | 3-0 | Göteborg | 2-0 | R18 | | Mon 07.08.2319:00 | Varbergs | 0-3 | Mjällby | 0-1 | R18 | | Sun 06.08.2315:00 | Elfsborg | 1-0 | Sirius | 0-0 | R18 | | Sun 06.08.2315:00 | Kalmar | 1-1 | AIK | 1-0 | R18 | | Sat 05.08.2315:00 | Brommapojkarna | 0-2 | Värnamo | 0-1 | R18 | | Thu 25.05.2319:00 | Degerfors | 2-2 | Hammarby | 0-1 | R18 | | Wed 24.05.2319:00 | Djurgårdens | 1-0 | Häcken | 0-0 | R18 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Mon 31.07.2319:00 | Malmö | 3-1 | Värnamo | 1-1 | R17 | | Mon 31.07.2319:00 | Sirius | 0-1 | AIK | 0-0 | R17 | | Sun 30.07.2317:30 | Göteborg | 2-0 | Kalmar | 1-0 | R17 | | Sun 30.07.2315:00 | Hammarby | 2-1 | Norrköping | 0-0 | R17 | | Sun 30.07.2315:00 | Mjällby | 0-1 | Djurgårdens | 0-1 | R17 | | Sat 29.07.2320:00 | Halmstad | 0-5 | Varbergs | 0-4 | R17 | | Sat 29.07.2317:30 | Degerfors | 2-0 | Brommapojkarna | 0-0 | R17 | | Sat 29.07.2315:00 | Häcken | 3-1 | Elfsborg | 1-1 | R17 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Mon 24.07.2319:00 | Sirius | 2-3 | Mjällby | 1-2 | R16 | | Sun 23.07.2317:30 | Göteborg | 0-0 | Halmstad | 0-0 | R16 | | Sun 23.07.2317:30 | Kalmar | 1-0 | Varbergs | 0-0 | R16 | | Sun 23.07.2315:00 | AIK | 0-0 | Malmö | 0-0 | R16 | | Sun 23.07.2315:00 | Norrköping | 1-0 | Degerfors | 0-0 | R16 | | Sat 22.07.2317:30 | Värnamo | 1-0 | Häcken | 0-0 | R16 | | Sat 22.07.2315:00 | Djurgårdens | 0-4 | Elfsborg | 0-3 | R16 | | Fri 21.07.2319:00 | Brommapojkarna | 1-0 | Hammarby | 0-0 | R16 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Mon 17.07.2319:00 | Djurgårdens | 2-0 | Malmö | 1-0 | R15 | | Mon 17.07.2319:00 | Varbergs | 1-2 | AIK | 0-2 | R15 | | Sun 16.07.2317:30 | Mjällby | 1-2 | Norrköping | 0-1 | R15 | | Sun 16.07.2315:00 | Elfsborg | 1-1 | Göteborg | 0-1 | R15 | | Sun 16.07.2315:00 | Hammarby | 3-1 | Kalmar | 2-0 | R15 | | Sat 15.07.2317:30 | Degerfors | 0-3 | Sirius | 0-2 | R15 | | Sat 15.07.2317:30 | Häcken | 4-2 | Brommapojkarna | 1-0 | R15 | | Sat 15.07.2315:00 | Halmstad | 2-2 | Värnamo | 1-2 | R15 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Mon 10.07.2319:00 | Göteborg | 1-2 | Varbergs | 0-0 | R14 | | Mon 10.07.2319:00 | Norrköping | 1-2 | Halmstad | 0-0 | R14 | | Sun 09.07.2317:30 | Kalmar | 0-4 | Elfsborg | 0-1 | R14 | | Sun 09.07.2315:00 | Malmö | 1-2 | Mjällby | 0-2 | R14 | | Sun 09.07.2315:00 | Sirius | 1-2 | Hammarby | 1-1 | R14 | | Sat 08.07.2317:30 | Brommapojkarna | 1-2 | Degerfors | 1-0 | R14 | | Sat 08.07.2315:00 | AIK | 1-2 | Häcken | 1-0 | R14 | | Sat 08.07.2315:00 | Värnamo | 1-2 | Djurgårdens | 1-0 | R14 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Mon 03.07.2319:00 | Elfsborg | 2-0 | Hammarby | 1-0 | R13 | | Mon 03.07.2319:00 | Mjällby | 1-1 | Kalmar | 1-1 | R13 | | Sun 02.07.2317:30 | Djurgårdens | 2-0 | Varbergs | 1-0 | R13 | | Sun 02.07.2315:00 | Halmstad | 0-0 | Göteborg | 0-0 | R13 | | Sun 02.07.2315:00 | Norrköping | 2-2 | Häcken | 1-1 | R13 | | Sat 01.07.2317:30 | Malmö | 3-0 | Sirius | 1-0 | R13 | | Sat 01.07.2315:00 | Brommapojkarna | 0-2 | AIK | 0-2 | R13 | | Sat 01.07.2315:00 | Degerfors | 0-2 | Värnamo | 0-1 | R13 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Sun 11.06.2317:30 | Djurgårdens | 2-2 | Norrköping | 1-2 | R12 | | Sun 11.06.2317:30 | Häcken | 3-0 | Mjällby | 2-0 | R12 | | Sun 11.06.2315:00 | AIK | 1-2 | Elfsborg | 0-2 | R12 | | Sun 11.06.2315:00 | Sirius | 2-0 | Göteborg | 1-0 | R12 | | Sat 10.06.2317:30 | Varbergs | 1-2 | Halmstad | 0-0 | R12 | | Sat 10.06.2315:00 | Kalmar | 2-1 | Degerfors | 2-1 | R12 | | Sat 10.06.2315:00 | Värnamo | 1-3 | Malmö | 1-1 | R12 | | Fri 09.06.2319:00 | Hammarby | 2-1 | Brommapojkarna | 1-0 | R12 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Mon 05.06.2319:10 | Malmö | 5-0 | Degerfors | 2-0 | R11 | | Mon 05.06.2319:00 | Varbergs | 0-2 | Häcken | 0-1 | R11 | | Sun 04.06.2317:30 | Elfsborg | 1-1 | Djurgårdens | 0-0 | R11 | | Sun 04.06.2317:30 | Sirius | 2-0 | Värnamo | 2-0 | R11 | | Sun 04.06.2315:00 | AIK | 1-1 | Kalmar | 0-0 | R11 | | Sun 04.06.2315:00 | Halmstad | 0-0 | Hammarby | 0-0 | R11 | | Sat 03.06.2317:30 | Norrköping | 0-2 | Brommapojkarna | 0-0 | R11 | | Sat 03.06.2315:00 | Göteborg | 0-1 | Mjällby | 0-0 | R11 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Mon 29.05.2319:10 | Häcken | 4-1 | Göteborg | 1-1 | R10 | | Mon 29.05.2319:00 | Degerfors | 1-1 | Varbergs | 0-1 | R10 | | Mon 29.05.2319:00 | Hammarby | 0-2 | Värnamo | 0-0 | R10 | | Sun 28.05.2317:30 | Elfsborg | 3-0 | Malmö | 2-0 | R10 | | Sun 28.05.2315:00 | Djurgårdens | 1-0 | AIK | 0-0 | R10 | | Sun 28.05.2315:00 | Kalmar | 2-1 | Norrköping | 0-0 | R10 | | Sat 27.05.2317:30 | Brommapojkarna | 1-2 | Sirius | 1-1 | R10 | | Sat 27.05.2315:00 | Mjällby | 0-2 | Halmstad | 0-0 | R10 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Mon 22.05.2319:10 | Norrköping | 1-2 | Elfsborg | 1-0 | R9 | | Mon 22.05.2319:00 | Värnamo | 0-1 | Kalmar | 0-0 | R9 | | Sun 21.05.2317:30 | Göteborg | 1-1 | Hammarby | 0-1 | R9 | | Sun 21.05.2317:30 | Sirius | 1-2 | Halmstad | 1-1 | R9 | | Sun 21.05.2315:00 | Brommapojkarna | 2-1 | Varbergs | 2-0 | R9 | | Sun 21.05.2315:00 | Djurgårdens | 2-0 | Mjällby | 0-0 | R9 | | Sun 21.05.2315:00 | Malmö | 2-2 | Häcken | 0-0 | R9 | | Sat 20.05.2315:00 | Degerfors | 2-1 | AIK | 1-1 | R9 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Mon 15.05.2319:10 | AIK | 2-2 | Göteborg | 1-1 | R8 | | Sun 14.05.2317:30 | Halmstad | 0-1 | Malmö | 0-0 | R8 | | Sun 14.05.2317:30 | Kalmar | 1-3 | Brommapojkarna | 1-1 | R8 | | Sun 14.05.2315:00 | Elfsborg | 2-0 | Värnamo | 0-0 | R8 | | Sun 14.05.2315:00 | Hammarby | 4-3 | Djurgårdens | 2-0 | R8 | | Sun 14.05.2315:00 | Mjällby | 3-0 | Sirius | 3-0 | R8 | | Sat 13.05.2317:30 | Varbergs | 1-3 | Norrköping | 1-0 | R8 | | Sat 13.05.2315:00 | Häcken | 6-1 | Degerfors | 4-1 | R8 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Tue 09.05.2319:00 | Hammarby | 0-0 | Mjällby | 0-0 | R7 | | Tue 09.05.2319:00 | Värnamo | 3-1 | Varbergs | 2-1 | R7 | | Mon 08.05.2319:10 | Djurgårdens | 3-1 | Kalmar | 2-0 | R7 | | Mon 08.05.2319:00 | Brommapojkarna | 0-0 | Göteborg | 0-0 | R7 | | Mon 08.05.2319:00 | Degerfors | 0-2 | Norrköping | 0-1 | R7 | | Mon 08.05.2319:00 | Sirius | 3-4 | Elfsborg | 2-1 | R7 | | Sun 07.05.2317:30 | Halmstad | 1-0 | Häcken | 1-0 | R7 | | Sun 07.05.2315:00 | Malmö | 3-1 | AIK | 3-1 | R7 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Thu 04.05.2319:00 | Göteborg | 6-0 | Degerfors | 3-0 | R6 | | Thu 04.05.2319:00 | Norrköping | 2-0 | Hammarby | 0-0 | R6 | | Thu 04.05.2319:00 | Varbergs | 0-6 | Malmö | 0-3 | R6 | | Thu 04.05.2319:00 | Värnamo | 0-1 | Brommapojkarna | 0-0 | R6 | | Wed 03.05.2319:00 | Elfsborg | 6-1 | Halmstad | 0-1 | R6 | | Wed 03.05.2319:00 | Häcken | 4-1 | Djurgårdens | 0-1 | R6 | | Wed 03.05.2319:00 | Kalmar | 2-2 | Sirius | 2-0 | R6 | | Wed 03.05.2319:00 | Mjällby | 0-0 | AIK | 0-0 | R6 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Mon 01.05.2315:00 | Göteborg | 1-1 | Norrköping | 1-1 | R5 | | Sun 30.04.2317:30 | Degerfors | 2-1 | Djurgårdens | 1-1 | R5 | | Sun 30.04.2315:00 | Malmö | 4-2 | Hammarby | 3-0 | R5 | | Sun 30.04.2315:00 | Varbergs | 0-0 | Kalmar | 0-0 | R5 | | Sat 29.04.2317:30 | Häcken | 3-1 | Värnamo | 2-0 | R5 | | Sat 29.04.2317:30 | Halmstad | 0-2 | Brommapojkarna | 0-1 | R5 | | Sat 29.04.2315:00 | AIK | 0-0 | Sirius | 0-0 | R5 | | Sat 29.04.2315:00 | Mjällby | 0-1 | Elfsborg | 0-0 | R5 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Mon 24.04.2319:10 | Malmö | 3-0 | Norrköping | 1-0 | R4 | | Mon 24.04.2319:00 | Brommapojkarna | 2-0 | Mjällby | 1-0 | R4 | | Mon 24.04.2319:00 | Värnamo | 1-0 | AIK | 0-0 | R4 | | Sun 23.04.2317:30 | Sirius | 1-4 | Häcken | 0-1 | R4 | | Sun 23.04.2315:00 | Djurgårdens | 1-0 | Göteborg | 1-0 | R4 | | Sun 23.04.2315:00 | Kalmar | 2-0 | Halmstad | 1-0 | R4 | | Sat 22.04.2317:30 | Degerfors | 1-2 | Elfsborg | 1-1 | R4 | | Sat 22.04.2315:00 | Hammarby | 2-0 | Varbergs | 1-0 | R4 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Mon 17.04.2319:10 | Göteborg | 0-1 | Malmö | 0-1 | R3 | | Mon 17.04.2319:00 | Varbergs | 1-1 | Sirius | 1-0 | R3 | | Sun 16.04.2317:30 | Halmstad | 2-0 | Djurgårdens | 1-0 | R3 | | Sun 16.04.2317:30 | Mjällby | 2-0 | Degerfors | 1-0 | R3 | | Sun 16.04.2315:00 | AIK | 2-0 | Hammarby | 1-0 | R3 | | Sun 16.04.2315:00 | Norrköping | 2-1 | Värnamo | 1-1 | R3 | | Sat 15.04.2317:30 | Häcken | 1-3 | Kalmar | 0-2 | R3 | | Sat 15.04.2315:00 | Elfsborg | 5-0 | Brommapojkarna | 2-0 | R3 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Mon 10.04.2315:00 | AIK | 0-3 | Norrköping | 0-2 | R2 | | Mon 10.04.2315:00 | Varbergs | 0-0 | Elfsborg | 0-0 | R2 | | Mon 10.04.2313:00 | Värnamo | 0-1 | Mjällby | 0-1 | R2 | | Sun 09.04.2317:30 | Kalmar | 2-0 | Göteborg | 1-0 | R2 | | Sun 09.04.2317:30 | Sirius | 0-0 | Djurgårdens | 0-0 | R2 | | Sun 09.04.2315:00 | Häcken | 3-1 | Hammarby | 3-0 | R2 | | Sat 08.04.2315:00 | Brommapojkarna | 1-2 | Malmö | 1-0 | R2 | | Sat 08.04.2315:00 | Degerfors | 3-1 | Halmstad | 1-1 | R2 |
| date | team 1 ____________ | score | team 2 ____________ | HT | | | Mon 03.04.2319:10 | Elfsborg | 0-2 | Häcken | 0-1 | R1 | | Mon 03.04.2319:00 | Mjällby | 2-2 | Varbergs | 1-0 | R1 | | Sun 02.04.2317:30 | Göteborg | 0-1 | Värnamo | 0-0 | R1 | | Sun 02.04.2317:30 | Halmstad | 2-1 | AIK | 1-0 | R1 | | Sun 02.04.2315:00 | Hammarby | 3-1 | Degerfors | 1-1 | R1 | | Sun 02.04.2315:00 | Norrköping | 1-1 | Sirius | 0-1 | R1 | | Sat 01.04.2317:30 | Djurgårdens | 3-1 | Brommapojkarna | 2-0 | R1 | | Sat 01.04.2315:00 | Malmö | 1-0 | Kalmar | 0-0 | R1 |
|
|
|
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 10 Nov 2026 Facebook Todor Krastev
|