АКТИВНОСТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2005г. Област Силистра |
Населено място | по списък | допълн. | гласували | %активност |
Общо | 119555 | 1411 | 79087 | 66.15 |
гр.Силистра | 38404 | 356 | 22926 | 59.70 |
гр.Тутракан | 9022 | 187 | 5357 | 59.38 |
гр.Дулово | 6277 | 81 | 4405 | 70.18 |
с.Айдемир | 6345 | 67 | 3627 | 57.16 |
с.Калипетрово | 4054 | 8 | 2348 | 57.92 |
с.Черник | 2145 | 19 | 1621 | 75.57 |
с.Искра | 1567 | 7 | 1165 | 74.35 |
с.Правда | 1334 | 12 | 1148 | 86.06 |
с.Нова Черна | 1665 | 8 | 1111 | 66.73 |
гр.Главиница | 1694 | 7 | 1066 | 62.93 |
гр.Алфатар | 1660 | 10 | 1056 | 63.61 |
с.Цар Самуил | 1353 | 10 | 1034 | 76.42 |
с.Яребица | 1256 | 6 | 1020 | 81.21 |
с.Окорш | 1433 | 10 | 990 | 69.09 |
с.Чернолик | 1277 | 13 | 983 | 76.98 |
с.Професор Иширково | 1162 | 12 | 889 | 76.51 |
с.Вокил | 1085 | 26 | 863 | 79.54 |
с.Овен | 905 | 11 | 739 | 81.66 |
с.Руйно | 811 | 4 | 731 | 90.14 |
с.Брадвари | 1000 | 6 | 713 | 71.30 |
с.Поройно | 918 | 8 | 685 | 74.62 |
с.Средище | 985 | 4 | 680 | 69.04 |
с.Паисиево | 826 | 9 | 667 | 80.75 |
с.Голеш | 801 | 1 | 638 | 79.65 |
с.Водно | 792 | 8 | 616 | 77.78 |
с.Старо село | 1116 | 5 | 614 | 55.02 |
с.Ситово | 858 | 6 | 613 | 71.45 |
с.Боил | 779 | 7 | 571 | 73.30 |
с.Кайнарджа | 832 | 3 | 570 | 68.51 |
с.Зафирово | 884 | 6 | 529 | 59.84 |
с.Сребърна | 693 | 6 | 525 | 75.76 |
с.Стефан Караджа | 809 | 3 | 500 | 61.80 |
с.Раздел | 568 | 8 | 494 | 86.97 |
с.Суходол | 625 | 5 | 463 | 74.08 |
с.Секулово | 685 | 6 | 457 | 66.72 |
с.Зебил | 634 | 6 | 443 | 69.87 |
с.Межден | 615 | 11 | 442 | 71.87 |
с.Попина | 731 | 7 | 436 | 59.64 |
с.Преславци | 612 | 5 | 435 | 71.08 |
с.Колобър | 477 | 8 | 416 | 87.21 |
с.Белица | 628 | 2 | 405 | 64.49 |
с.Златоклас | 515 | 7 | 403 | 78.25 |
с. Любен, с. Ястребна | 528 | 6 | 387 | 73.30 |
с.Ножарево | 510 | 4 | 382 | 74.90 |
с.Бабук | 516 | 4 | 381 | 73.84 |
с.Шуменци | 560 | 13 | 377 | 67.32 |
с.Грънчарово | 459 | 8 | 368 | 80.17 |
с.Дичево | 534 | 7 | 367 | 68.73 |
с.Калугерене | 511 | 6 | 364 | 71.23 |
с.Листец | 491 | 6 | 353 | 71.89 |
с.Долец | 438 | 5 | 350 | 79.91 |
с.Добротица | 456 | 4 | 346 | 75.88 |
с.Йорданово | 458 | 6 | 331 | 72.27 |
с.Звенимир | 410 | 6 | 303 | 73.90 |
с.Черковна | 423 | 3 | 300 | 70.92 |
с.Босна | 382 | 6 | 294 | 76.96 |
с.Полковник Таслаково | 354 | 10 | 290 | 81.92 |
с.Алеково | 498 | 4 | 289 | 58.03 |
с.Зарица | 390 | 4 | 287 | 73.59 |
с.Орешене | 362 | 10 | 280 | 77.35 |
с.Богданци | 489 | 5 | 280 | 57.26 |
с.Гарван | 451 | 3 | 277 | 61.42 |
с.Падина | 349 | 6 | 276 | 79.08 |
с.Вълкан | 268 | 7 | 275 | 102.61 |
с.Сокол | 368 | 5 | 269 | 73.10 |
с.Черногор | 422 | 4 | 255 | 60.43 |
с.Коларово | 391 | 10 | 246 | 62.92 |
с.Смилец | 417 | 2 | 244 | 58.51 |
с.Долно Ряхово | 344 | 6 | 239 | 69.48 |
с.Бистра | 281 | 4 | 238 | 84.70 |
с.Ветрен | 303 | 11 | 238 | 78.55 |
с.Срацимир | 300 | 2 | 235 | 78.33 |
с.Варненци | 328 | 3 | 230 | 70.12 |
с.Търновци | 220 | 2 | 222 | 100.91 |
с.Козяк | 303 | 6 | 211 | 69.64 |
с.Чуковец | 270 | 5 | 204 | 75.56 |
с.Зарник | 304 | 0 | 203 | 66.78 |
с.Малък Преславец | 305 | 4 | 158 | 51.80 |
с.Прохлада | 199 | 11 | 156 | 78.39 |
с.Косара | 192 | 6 | 155 | 80.73 |
с.Скала | 168 | 6 | 134 | 79.76 |
с.Краново | 129 | 6 | 134 | 103.88 |
с.Подлес | 165 | 5 | 128 | 77.58 |
с.Казимир | 151 | 9 | 127 | 84.11 |
с.Бащино | 179 | 6 | 126 | 70.39 |
с.Войново | 163 | 3 | 124 | 76.07 |
с.Бреница | 214 | 1 | 121 | 56.54 |
с.Поляна | 166 | 5 | 120 | 72.29 |
с.Осен | 155 | 7 | 117 | 75.48 |
с.Посев | 160 | 5 | 116 | 72.50 |
с.Българка | 135 | 26 | 113 | 83.70 |
с.Слатина | 131 | 4 | 105 | 80.15 |
с.Полковник Чолаково | 156 | 0 | 100 | 64.10 |
с.Давидово | 118 | 2 | 97 | 82.20 |
с.Сяново | 120 | 18 | 97 | 80.83 |
с.Ирник | 113 | 5 | 91 | 80.53 |
с.Цар Асен | 108 | 5 | 89 | 82.41 |
с.Попкралево | 116 | 10 | 88 | 75.86 |
с.Светослав | 122 | 4 | 87 | 71.31 |
с.Васил Левски | 121 | 8 | 86 | 71.07 |
с.Полковник Ламбриново | 95 | 7 | 78 | 82.11 |
с.Добруджанка | 111 | 1 | 77 | 69.37 |
с.Пожарево, с.Дунавец | 112 | 4 | 73 | 65.18 |
с.Върбино | 82 | 5 | 66 | 80.49 |
с.Кутловица | 85 | 4 | 64 | 75.29 |
с.Главан | 93 | 6 | 64 | 68.82 |
с.Богорово | 74 | 6 | 62 | 83.78 |
с.Ценович | 45 | 16 | 53 | 117.78 |
с.Нова Попина | 50 | 2 | 52 | 104.00 |
с.Царев дол | 72 | 2 | 49 | 68.06 |
с.Сърпово | 49 | 10 | 47 | 95.92 |
с.Антимово | 52 | 4 | 39 | 75.00 |
с.Господиново | 38 | 1 | 31 | 81.58 |
с.Каменци | 39 | 2 | 31 | 79.49 |
с.Стрелково | 25 | 1 | 25 | 100.00 |
с.Попрусаново | 27 | 0 | 22 | 81.48 |
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 24 Jul 2005