МЕСТНИ ИЗБОРИ 2003 ГЛАСОВЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ | ||||
партия | гласове | %валидни | D'ONT | невкл.коал. |
Българска социалистическа партия | 632031 | 23.49 | 74 | |
"Съюз на Демократичните Сили" | 364345 | 13.54 | 43 | |
"Движение за права и свободи" | 251254 | 9.34 | 29 | |
"Национално движение Симеон Втори" | 173728 | 6.46 | 20 | |
"Съюз свободни демократи" | 142848 | 5.31 | 16 | |
"Българска социалдемокрация" | 64550 | 2.40 | 7 | 2281 |
"БЗНС - Народен съюз" | 60094 | 2.23 | 7 | 7858 |
"ВМРО - Българско национално движение" | 51989 | 1.93 | 6 | 2436 |
"Национално движение за права и свободи" | 33309 | 1.24 | 3 | 138 |
"Българска социалдемократическа партия" | 31406 | 1.17 | 3 | 3895 |
"Национално сдружение - БЗНС" | 31031 | 1.15 | 3 | 122 |
"Движение Гергьовден" | 29300 | 1.09 | 3 | 912 |
"Български демократичен съюз "Радикали" | 29099 | 1.08 | 3 | 1698 |
"Български земеделски народен съюз" (БЗНС) | 27806 | 1.03 | 3 | 3214 |
"Рома" | 26737 | 0.99 | 3 | |
"Обединен блок на труда" | 23546 | 0.87 | 2 | 609 |
"БКП и КПБ" | 18462 | 0.69 | 2 | |
политическо движение "Евророма" | 16376 | 0.61 | 1 | |
Партия на българските жени | 16371 | 0.61 | 1 | 134 |
"Българско движение Национален идеал за еди | 16267 | 0.60 | 1 | 116 |
"Демократическа партия" | 13725 | 0.51 | 1 | 5858 |
"Либерален съюз" | 13428 | 0.50 | 1 | 1370 |
Политическо движение "Социалдемократи" | 13112 | 0.49 | 1 | |
"Българска комунистическа партия "Г.Димитро | 12078 | 0.45 | 1 | 927 |
"Свободна България" | 10898 | 0.40 | 1 | 1478 |
"Партия на зелените" | 10827 | 0.40 | 1 | 965 |
"Зелена партия в България" | 10827 | 0.40 | 1 | 116 |
"Българска християнска коалиция" | 9746 | 0.36 | 1 | |
"Партия Български социалдемократи" | 9430 | 0.35 | 1 | 110 |
"БЗНС "Никола Петков" | 8754 | 0.33 | 1 | 795 |
"Движение за национално възраждане "Оборище" | 8339 | 0.31 | 0 | 1653 |
"Нова социалдемократическа партия | 7960 | 0.29 | 0 | |
"Коалиция за справедливост и единство" | 7665 | 0.28 | 0 | |
"Социалдемократическа партия" | 6429 | 0.24 | 0 | 558 |
"Български Бизнес Блок" | 6289 | 0.23 | 0 | 917 |
"Демократическа партия на справедливостта РБ" | 6228 | 0.23 | 0 | 460 |
"Либерален съюз "Нов избор" | 5996 | 0.22 | 0 | |
"Гражданска партия за България" | 5854 | 0.22 | 0 | 919 |
"Български демократичен блок" | 5630 | 0.21 | 0 | 870 |
"Федерация Царство България" | 5136 | 0.19 | 0 | |
"Обединени земеделски сили" | 4981 | 0.18 | 0 | |
"Съюз България" | 4887 | 0.18 | 0 | |
"Роден край" | 4779 | 0.18 | 0 | |
"Земеделски съюз" | 4346 | 0.16 | 0 | |
Движение "Напред България" | 4292 | 0.16 | 0 | |
Консервативна партия КеП" | 3792 | 0.15 | 0 | 758 |
"Да" | 3678 | 0.14 | 0 | |
"Общобългарско национално движение Отечество" | 3557 | 0.13 | 0 | |
"Политически клуб "Тракия" | 3541 | 0.13 | 0 | |
"БЗС "Александър Стамболийск | 3524 | 0.13 | 0 | 416 |
"Партия на дребния и семейния бизнес" (ПДСБ) | 3192 | 0.12 | 0 | |
"Възстановена Македонска родолюбива организац | 2930 | 0.11 | 0 | |
"Родолюбие 2000" | 2808 | 0.10 | 0 | |
"Партия Демократичен конгрес" | 2771 | 0.10 | 0 | |
"Българска партия Либерали" | 2614 | 0.10 | 0 | 209 |
"Българска евродесница" | 2514 | 0.09 | 0 | 758 |
"Българска партия - Бъдеще" (БПБ) | 2426 | 0.09 | 0 | |
"Сбор за свобода и прогрес" (ССП) | 2338 | 0.09 | 0 | |
"Национално движение - Родина" | 2285 | 0.08 | 0 | |
"Радикалдемократическа партия в България" | 2158 | 0.08 | 0 | 708 |
"Български демократически форум" | 2085 | 0.08 | 0 | |
"Българска работническа социалистическа п-я" | 2080 | 0.08 | 0 | 243 |
"Съюз на патриотичните сили Защита | 2058 | 0.08 | 0 | |
"Движение за национално единство и социална с | 2036 | 0.08 | 0 | |
независими кандидати | 103618 | 3.85 | ||
Разни коалиции и малки партии | 292811 | 10.88 |
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 5 Dec 2004